Provinces
Les cartes de Savoie seront reprises dès que possible, en attendant vous pouvez d’ores et déjà retrouver la province, la surface et le nombre d’habitant (2009) selon votre commune en téléchargeant le ficher joint. Nous rappelons que nous avons délibérément choisi de ne garder que 6 provinces (Chablais, Faucigny, Genevois, Maurienne, Savoie Propre ou Ducale, Tarentaise). Les provinces du Beaufortin ou Haute-Savoie, des Bauges, d’Albi,… ont volontairement été “oubliées”. La géographie a été reprise selon la configuration des lieux, selon notre propre proposition de Constitution, les provinces peuvent être modifiées à tout moment. En l’occurrence, lorsque la Savoie sera libérée de sa tutelle française, rien n’empêchera la création d’une septième voire huitième province ni le changement de province d’une commune limitrophe. Le Comté de Nice, le Piémont et le Val d’Aoste choisiront le système qui leur plaira.
Commune | Population hab | Superficie km² | Province |
Abondance | 1297 | 58,84 | Chablais |
Aiguebelette-le-Lac | 189 | 7,91 | Savoie Ducale |
Aiguebelle | 896 | 3,85 | Maurienne |
Aigueblanche | 2660 | 19,67 | Tarentaise |
Aillon-le-Jeune | 339 | 34,09 | Savoie Ducale |
Aillon-le-Vieux | 169 | 21,63 | Savoie Ducale |
Aime | 3222 | 50,74 | Tarentaise |
Aiton | 1161 | 16,29 | Maurienne |
Aix-les-Bains | 25721 | 12,62 | Savoie Ducale |
Albens | 2651 | 15,30 | Savoie Ducale |
Albertville | 17335 | 17,54 | Savoie Ducale |
Albiez-le-Jeune | 57 | 12,45 | Maurienne |
Albiez-Montrond | 387 | 48,58 | Maurienne |
Alby Sur Chéran | 1631 | 6,56 | Genevois |
Alex | 791 | 17,02 | Genevois |
Allèves | 264 | 8,81 | Genevois |
Allinges | 3022 | 15,01 | Chablais |
Allondaz | 176 | 4,08 | Savoie Ducale |
Allonzier la Caille | 1080 | 9,62 | Genevois |
Allues Les | 1884 | 85,99 | Tarentaise |
Amancy | 1757 | 8,62 | Faucigny |
Ambilly | 5711 | 1,25 | Faucigny |
Andilly | 594 | 6,07 | Genevois |
Annecy | 50324 | 13,65 | Genevois |
Annecy le Vieux | 18892 | 17,01 | Genevois |
Annemasse | 27238 | 4,98 | Faucigny |
Anthy Sur Léman | 1765 | 4,62 | Chablais |
Apremont | 891 | 17,76 | Savoie Ducale |
Arâches la Frasse | 1695 | 37,69 | Faucigny |
Arbin | 711 | 1,71 | Savoie Ducale |
Arbusigny | 689 | 12,25 | Faucigny |
Archamps | 1256 | 10,69 | Genevois |
Arenthon | 1142 | 11,47 | Faucigny |
Argentine | 691 | 28,03 | Maurienne |
Argonay | 1887 | 5,16 | Genevois |
Arith | 289 | 24,27 | Savoie Ducale |
Armoy | 939 | 4,95 | Chablais |
Arthaz Pont Notre Dame | 1167 | 5,96 | Faucigny |
Arvillard | 704 | 29,28 | Savoie Ducale |
Ascros | 153 | 17,74 | Nice |
Aspremont | 2070 | 9,44 | Nice |
Attignat-Oncin | 418 | 18,46 | Savoie Ducale |
Aussois | 629 | 41,94 | Maurienne |
Auvare | 53 | 18,27 | Nice |
Avanchers Valmorel Les | 716 | 21,93 | Tarentaise |
Aviernoz | 615 | 15,90 | Genevois |
Avressieux | 384 | 8,07 | Savoie Ducale |
Avrieux | 341 | 37,85 | Maurienne |
Ayn | 279 | 7,44 | Savoie Ducale |
Ayse | 1815 | 10,48 | Faucigny |
Bairols | 103 | 15,24 | Nice |
Ballaison | 1097 | 13,30 | Chablais |
Balme de Sillingy La | 3726 | 16,51 | Genevois |
Balme de Thuy La | 328 | 17,79 | Genevois |
Balme La | 178 | 9,40 | Savoie Ducale |
Barberaz | 4660 | 3,79 | Savoie Ducale |
Barby | 2958 | 2,48 | Savoie Ducale |
Bassens | 3507 | 3,11 | Savoie Ducale |
Bassy | 328 | 7,57 | Genevois |
Bâthie La | 2023 | 22,45 | Savoie Ducale |
Bauche La | 221 | 6,58 | Savoie Ducale |
Baume | 226 | 16,91 | Chablais |
Beaufort | 1991 | 149,53 | Savoie Ducale |
Beaulieu-sur-Mer | 3714 | 0,92 | Nice |
Beaumont | 1294 | 9,74 | Genevois |
Beausoleil | 13416 | 2,79 | Nice |
Bellecombe-en-Bauges | 458 | 22,89 | Savoie Ducale |
Bellentre | 790 | 23,94 | Tarentaise |
Bellevaux | 1157 | 48,97 | Chablais |
Belmont-Tramonet | 405 | 5,46 | Savoie Ducale |
Belvédère | 683 | 75,41 | Nice |
Bendejun | 892 | 6,35 | Nice |
Bernex | 853 | 22,31 | Chablais |
Berre-les-Alpes | 1257 | 9,58 | Nice |
Bessans | 310 | 128,08 | Maurienne |
Betton-Bettonet | 203 | 3,41 | Savoie Ducale |
Beuil | 489 | 75,65 | Nice |
Billième | 267 | 5,98 | Savoie Ducale |
Biolle La | 1761 | 13,04 | Savoie Ducale |
Biot Le | 340 | 13,18 | Chablais |
Blausasc | 1374 | 10,21 | Nice |
Bloye | 428 | 4,40 | Genevois |
Bluffy | 248 | 3,74 | Genevois |
Boëge | 1412 | 16,00 | Chablais |
Bogève | 831 | 7,00 | Chablais |
Bois Le | 270 | 5,55 | Tarentaise |
Bolène Vésubie La | 561 | 35,57 | Nice |
Bonne | 2099 | 8,58 | Faucigny |
Bonneval | 103 | 19,58 | Tarentaise |
Bonneval-sur-Arc | 239 | 112,55 | Maurienne |
Bonnevaux | 239 | 7,82 | Chablais |
Bonneville | 10457 | 27,15 | Faucigny |
Bons en Chablais | 3980 | 19,09 | Chablais |
Bonson | 660 | 6,72 | Nice |
Bonvillard | 247 | 17,10 | Savoie Ducale |
Bonvillaret | 69 | 8,88 | Maurienne |
Bossey | 546 | 3,88 | Genevois |
Bouchet Le | 174 | 18,52 | Genevois |
Bourdeau | 435 | 4,93 | Savoie Ducale |
Bourget du Lac Le | 3948 | 20,05 | Savoie Ducale |
Bourget-en-Huile | 125 | 6,79 | Savoie Ducale |
Bourgneuf | 400 | 6,48 | Savoie Ducale |
Bourg-Saint-Maurice | 6750 | 179,07 | Tarentaise |
Bozel | 1857 | 28,80 | Tarentaise |
Bramans | 361 | 92,26 | Maurienne |
Breil-sur-Roya | 2092 | 81,31 | Nice |
Brenthonne | 344 | 8,38 | Chablais |
Brides-les-Bains | 599 | 2,63 | Tarentaise |
Bridoire La | 10397 | 6,18 | Savoie Ducale |
Brigue La | 630 | 91,77 | Nice |
Brison | 670 | 10,39 | Faucigny |
Brison-Saint-Innocent | 1868 | 8,75 | Savoie Ducale |
Broc Le | 1237 | 18,65 | Nice |
Burdignin | 383 | 9,87 | Chablais |
Cagnes-sur-Mer | 48313 | 17,95 | Nice |
Cantaron | 1186 | 7,38 | Nice |
Cap-d’Ail | 4887 | 2,04 | Nice |
Carros | 11379 | 15,11 | Nice |
Castagniers | 1478 | 7,52 | Nice |
Castellar | 929 | 12,24 | Nice |
Castillon | 327 | 7,51 | Nice |
Cercier | 518 | 11,46 | Genevois |
Cernex | 698 | 12,66 | Genevois |
Cervens | 729 | 6,36 | Chablais |
Césarches | 357 | 2,90 | Savoie Ducale |
Cessens | 331 | 13,29 | Savoie Ducale |
Cevins | 684 | 32,66 | Savoie Ducale |
Chaînaz | 517 | 5,57 | Genevois |
Challes-les-Eaux | 3929 | 5,65 | Savoie Ducale |
Challonges | 337 | 7,90 | Genevois |
Chambéry | 55762 | 20,99 | Savoie Ducale |
Chambre La | 1109 | 3,20 | Maurienne |
Chamonix | 9829 | 116,53 | Faucigny |
Chamousset | 383 | 6,31 | Savoie Ducale |
Chamoux-sur-Gelon | 679 | 10,63 | Savoie Ducale |
Champagneux | 379 | 10,68 | Savoie Ducale |
Champagny-en-Vanoise | 595 | 84,96 | Tarentaise |
Champanges | 753 | 3,71 | Chablais |
Champ-Laurent | 21 | 5,07 | Savoie Ducale |
Chanaz | 442 | 6,75 | Savoie Ducale |
Chapalle Saint Maurice La | 115 | 6,48 | Genevois |
Chapeiry | 598 | 5,76 | Genevois |
Chapelle Blanche La | 443 | 4,13 | Savoie Ducale |
Chapelle d’Abondance | 719 | 37,85 | Chablais |
Chapelle du mont Chat la | 133 | 7,08 | Savoie Ducale |
Chapelle La | 278 | 12,28 | Maurienne |
Chapelle Rambaud La | 178 | 4,27 | Faucigny |
Chapelle saint Martin La | 84 | 2,57 | Savoie Ducale |
Chapelles Les | 366 | 17,31 | Tarentaise |
Charvonnex | 757 | 4,71 | Genevois |
Châteauneuf | 580 | 6,99 | Savoie Ducale |
Châteauneuf-d’Entraunes | 65 | 29,91 | Nice |
Châteauneuf-Villevieille | 822 | 8,38 | Nice |
Châtel | 1195 | 32,19 | Chablais |
Châtel Le | 134 | 15,31 | Maurienne |
Châtelard Le | 549 | 18,00 | Savoie Ducale |
Châtillon Sur Cluses | 1061 | 9,18 | Faucigny |
Chaumont | 382 | 12,38 | Genevois |
Chavannaz | 137 | 3,17 | Genevois |
Chavanne La | 394 | 3,06 | Savoie Ducale |
Chavannes en Maurienne Les | 206 | 4,69 | Maurienne |
Chavanod | 1883 | 13,36 | Genevois |
Chêne en Semine | 257 | 9,46 | Genevois |
Chênex | 365 | 5,38 | Genevois |
Chens Sur Léman | 1274 | 10,87 | Chablais |
Chessenaz | 154 | 5,23 | Genevois |
Chevaline | 196 | 14,16 | Genevois |
Chevenoz | 502 | 10,54 | Chablais |
Chevrier | 306 | 5,35 | Genevois |
Chignin | 757 | 8,32 | Savoie Ducale |
Chilly | 939 | 18,58 | Genevois |
Chindrieux | 1039 | 16,42 | Savoie Ducale |
Choisy | 1364 | 16,57 | Genevois |
Clans | 551 | 37,79 | Nice |
Clarafond – Arcine | 707 | 16,88 | Genevois |
Clefs Les | 472 | 18,47 | Genevois |
Clermont | 331 | 6,98 | Genevois |
Cléry | 226 | 10,90 | Savoie Ducale |
Clusaz La | 2026 | 40,62 | Genevois |
Cluses | 17720 | 10,46 | Faucigny |
Coaraze | 712 | 17,14 | Nice |
Cognin | 5879 | 4,48 | Savoie Ducale |
Cohennoz | 138 | 13,78 | Savoie Ducale |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 944 | 10,38 | Savoie Ducale |
Collonges Sous Salève | 3163 | 6,13 | Genevois |
Colomars | 3161 | 6,72 | Nice |
Combloux | 1992 | 17,27 | Faucigny |
Compôte La | 216 | 7,57 | Savoie Ducale |
Conjux | 169 | 1,70 | Savoie Ducale |
Cons Sainte Colombe | 261 | 3,47 | Genevois |
Contamine Sarzin | 1126 | 6,86 | Genevois |
Contamine Sur Arve | 350 | 6,92 | Faucigny |
Contamines Montjoie Les | 1345 | 43,55 | Faucigny |
Contes | 6828 | 19,47 | Nice |
Copponex | 619 | 9,21 | Genevois |
Corbel | 109 | 10,31 | Savoie Ducale |
Cordon | 878 | 22,35 | Faucigny |
Cornier | 936 | 6,78 | Faucigny |
Côte d’Aime La | 661 | 26,26 | Tarentaise |
Côte d’Arbroz la | 175 | 12,24 | Chablais |
Cran gévrier | 16442 | 4,80 | Genevois |
Cranves Sales | 4361 | 13,61 | Faucigny |
Crempégny | 167 | 5,82 | Genevois |
Crest-Voland | 419 | 9,96 | Savoie Ducale |
Croix de la Rochette La | 182 | 3,04 | Savoie Ducale |
Croix sur Roudoule la | 86 | 30,06 | Nice |
Cruet | 963 | 10,06 | Savoie Ducale |
Cruseilles | 3184 | 25,41 | Genevois |
Cuébris | 198 | 23,10 | Nice |
Curienne | 616 | 8,55 | Savoie Ducale |
Cusy | 1280 | 17,43 | Genevois |
Cuvat | 773 | 4,72 | Genevois |
Daluis | 120 | 40,03 | Nice |
Demi Quartier | 1031 | 8,90 | Faucigny |
Déserts Les | 662 | 33,59 | Savoie Ducale |
Desingy | 603 | 18,93 | Genevois |
Détrier | 286 | 2,25 | Savoie Ducale |
Dingy en Vuache | 395 | 7,18 | Genevois |
Dingy Saint Clair | 916 | 34,12 | Genevois |
Domancy | 1710 | 7,40 | Faucigny |
Domessin | 1370 | 9,83 | Savoie Ducale |
Doucy-en-Bauges | 72 | 12,65 | Savoie Ducale |
Doussard | 2780 | 20,14 | Genevois |
Douvaine | 3871 | 10,54 | Chablais |
Drap | 4453 | 5,54 | Nice |
Droisy | 70 | 4,55 | Genevois |
Drumettaz-Clarafond | 1969 | 11,38 | Savoie Ducale |
Duingt | 798 | 4,39 | Genevois |
Dullin | 335 | 5,31 | Savoie Ducale |
Duranus | 156 | 16,10 | Nice |
Echelles Les | 1248 | 3,75 | Savoie Ducale |
École | 238 | 29,65 | Savoie Ducale |
Eloise | 719 | 8,95 | Genevois |
Entraunes | 128 | 81,45 | Nice |
Entremont | 461 | 18,35 | Genevois |
Entremont-le-Vieux | 518 | 33,01 | Savoie Ducale |
Entrevernes | 168 | 8,31 | Genevois |
Epagny | 3233 | 6,77 | Genevois |
Épersy | 290 | 3,22 | Savoie Ducale |
Épierre | 579 | 19,36 | Maurienne |
Escarène L’ | 2259 | 10,67 | Nice |
Essert Romand | 352 | 6,78 | Chablais |
Esserts-Blay | 654 | 15,51 | Savoie Ducale |
Étable | 289 | 2,70 | Savoie Ducale |
Etaux | 1089 | 13,69 | Faucigny |
Etercy | 630 | 4,55 | Genevois |
Etrembières | 1429 | 5,43 | Genevois |
Evian | 7278 | 4,29 | Chablais |
Evires | 1062 | 19,49 | Genevois |
Excenevex | 681 | 6,66 | Chablais |
Èze | 2932 | 9,47 | Nice |
Falicon | 1789 | 5,17 | Nice |
Faucigny | 411 | 4,91 | Faucigny |
faverges | 6305 | 25,86 | Genevois |
Feigères | 1231 | 7,66 | Genevois |
Feissons-sur-Isère | 504 | 12,10 | Tarentaise |
Feissons-sur-Salins | 161 | 4,80 | Tarentaise |
Fessy | 590 | 8,53 | Chablais |
Féternes | 1153 | 14,31 | Chablais |
Fillinges | 2442 | 11,67 | Faucigny |
Flumet | 766 | 17,15 | Savoie Ducale |
Fontaine-le-Puits | 122 | 4,47 | Tarentaise |
Fontcouverte-la Toussuire | 503 | 21,52 | Maurienne |
Forclaz La | 195 | 4,04 | Chablais |
Fourneaux | 882 | 5,04 | Maurienne |
Francin | 686 | 6,93 | Savoie Ducale |
Franclens | 335 | 5,37 | Genevois |
Frangy | 1596 | 9,69 | Genevois |
Freney | 85 | 11,13 | Maurienne |
Fréterive | 433 | 11,01 | Savoie Ducale |
Frontenex | 1578 | 1,71 | Savoie Ducale |
Gaillard | 9949 | 4,02 | Faucigny |
Gattières | 4018 | 10,03 | Nice |
Gaude La | 6608 | 13,10 | Nice |
Gerbaix | 322 | 6,91 | Savoie Ducale |
Gets Les | 1352 | 29,98 | Faucigny |
Giettaz La | 493 | 35,20 | Savoie Ducale |
Giez | 448 | 12,65 | Genevois |
Gilette | 1425 | 10,13 | Nice |
Gilly-sur-Isère | 2462 | 7,03 | Savoie Ducale |
Gorbio | 1279 | 7,02 | Nice |
Grand Bornand Le | 2130 | 61,42 | Genevois |
Granier | 307 | 30,31 | Tarentaise |
Gresin | 267 | 5,01 | Savoie Ducale |
Grésy-sur-Aix | 2827 | 12,73 | Savoie Ducale |
Grésy-sur-Isère | 1044 | 9,02 | Savoie Ducale |
Grignon | 1687 | 9,29 | Savoie Ducale |
Groisy | 2606 | 21,44 | Genevois |
Gruffy | 1164 | 14,44 | Genevois |
Guillaumes | 697 | 87,02 | Nice |
Habère Lullin | 634 | 8,86 | Chablais |
Habère Poche | 729 | 11,96 | Chablais |
Hautecour | 272 | 11,65 | Tarentaise |
Hauteluce | 806 | 62,39 | Savoie Ducale |
Hauteville | 233 | 2,45 | Savoie Ducale |
Hauteville Sur Fier | 685 | 4,90 | Genevois |
Hermillon | 519 | 14,06 | Maurienne |
Héry Sur Alby | 709 | 7,33 | Genevois |
Houches Les | 2708 | 43,07 | Faucigny |
Ilonse | 132 | 40,59 | Nice |
Isola | 571 | 97,98 | Nice |
Jacob-Bellecombette | 3582 | 2,47 | Savoie Ducale |
Jarrier | 453 | 17,79 | Maurienne |
Jarsy | 247 | 32,68 | Savoie Ducale |
Jongieux | 234 | 6,43 | Savoie Ducale |
Jonzier Epagny | 515 | 7,16 | Genevois |
Juvigny | 540 | 2,71 | Faucigny |
Laissaud | 526 | 6,57 | Savoie Ducale |
Landry | 628 | 10,62 | Tarentaise |
Lanslebourg-Mont-Cenis | 642 | 93,61 | Maurienne |
Lanslevillard | 432 | 39,84 | Maurienne |
Lantosque | 1224 | 44,76 | Nice |
Larringes | 974 | 8,07 | Chablais |
Lathuille | 729 | 8,76 | Genevois |
Léchère La | 1773 | 102,86 | Tarentaise |
Lépin-le-Lac | 288 | 5,11 | Savoie Ducale |
Leschaux | 258 | 12,52 | Genevois |
Lescheraines | 554 | 8,17 | Savoie Ducale |
Levens | 4427 | 29,85 | Nice |
Lieuche | 44 | 13,40 | Nice |
Loisieux | 131 | 9,33 | Savoie Ducale |
Loisin | 1140 | 7,86 | Chablais |
Lornay | 348 | 9,65 | Genevois |
Lovagny | 720 | 5,55 | Genevois |
Lucéram | 1228 | 65,52 | Nice |
Lucey | 239 | 6,14 | Savoie Ducale |
Lucinges | 1212 | 7,69 | Faucigny |
Lugrin | 2002 | 13,22 | Chablais |
Lullin | 602 | 13,25 | Chablais |
Lully | 512 | 4,86 | Chablais |
Lyaud | 1042 | 9,17 | Chablais |
Machilly | 860 | 5,76 | Chablais |
Mâcot-la-Plagne | 1591 | 37,86 | Tarentaise |
Magland | 2800 | 40,32 | Faucigny |
Malaussène | 220 | 19,48 | Nice |
Manigod | 790 | 44,12 | Genevois |
Marcellaz | 707 | 4,17 | Faucigny |
Marcellaz Albanais | 1405 | 14,54 | Genevois |
Marches Les | 2135 | 15,35 | Savoie Ducale |
Marcieux | 120 | 4,40 | Savoie Ducale |
Margencel | 1435 | 7,38 | Chablais |
Marie | 83 | 14,77 | Nice |
Marignier | 5327 | 19,97 | Faucigny |
Marigny | 630 | 7,35 | Genevois |
Marin | 1283 | 5,57 | Chablais |
Marlens | 699 | 15,23 | Genevois |
Marlioz | 441 | 8,12 | Genevois |
Marnaz | 4450 | 9,02 | Faucigny |
Marthod | 1278 | 14,78 | Savoie Ducale |
Massingy | 607 | 12,34 | Genevois |
Massoins | 128 | 12,13 | Nice |
Massongy | 1150 | 9,81 | Chablais |
Maxilly | 1018 | 4,07 | Chablais |
Megève | 4518 | 44,11 | Faucigny |
Mégevette | 366 | 21,66 | Chablais |
Meillerie | 279 | 3,91 | Chablais |
Menthon | 1668 | 4,51 | Genevois |
Menthonnex en Bornes | 611 | 8,48 | Genevois |
Menthonnex Sous Clermont | 509 | 10,14 | Genevois |
Menton | 655 | 17,00 | Nice |
Mercury | 2332 | 22,33 | Savoie Ducale |
Méry | 1183 | 9,07 | Savoie Ducale |
Mésigny | 630 | 6,73 | Genevois |
Messery | 1435 | 9,22 | Chablais |
Metz Tessy | 2005 | 5,29 | Genevois |
Meyrieux-Trouet | 276 | 11,05 | Savoie Ducale |
Meythet | 7697 | 3,24 | Genevois |
Mieussy | 1739 | 44,45 | Faucigny |
Minzier | 498 | 8,79 | Genevois |
Modane | 3668 | 71,04 | Maurienne |
Mognard | 300 | 4,10 | Savoie Ducale |
Molettes Les | 547 | 5,47 | Savoie Ducale |
Monnetier Mornex | 1792 | 11,40 | Faucigny |
Mont Saxonnex Le | 374 | 26,28 | Faucigny |
Montagnole | 669 | 11,30 | Savoie Ducale |
Montagny | 578 | 13,26 | Tarentaise |
Montagny les Lanches | 192 | 4,38 | Genevois |
Montailleur | 587 | 15,30 | Savoie Ducale |
Montaimont | 136 | 28,35 | Maurienne |
Montcel | 731 | 15,23 | Savoie Ducale |
Montendry | 23 | 8,28 | Tarentaise |
Montgellafrey | 77 | 19,36 | Maurienne |
Montgilbert | 74 | 9,53 | Maurienne |
Montgirod | 378 | 13,62 | Tarentaise |
Monthion | 368 | 6,36 | Savoie Ducale |
Montmélian | 3928 | 5,69 | Savoie Ducale |
Montmin | 768 | 16,29 | Genevois |
Montricher-Albanne | 596 | 27,99 | Maurienne |
Montriond | 1155 | 24,71 | Chablais |
Montsapey | 52 | 26,36 | Maurienne |
Montvalezan | 585 | 25,90 | Tarentaise |
Montvernier | 136 | 6,68 | Maurienne |
Morillon | 503 | 14,51 | Faucigny |
Morzine | 2959 | 44,10 | Chablais |
Motte en Bauges La | 310 | 9,96 | Savoie Ducale |
Motte Servollex La | 10919 | 29,85 | Savoie Ducale |
Motz | 330 | 9,04 | Savoie Ducale |
Moulinet | 223 | 41,07 | Nice |
Moûtiers | 4149 | 3,16 | Tarentaise |
Mouxy | 1523 | 6,28 | Savoie Ducale |
Moye La | 851 | 23,80 | Genevois |
Muraz La | 704 | 14,38 | Faucigny |
Mûres Les | 646 | 5,23 | Genevois |
Musièges | 269 | 2,98 | Genevois |
Myans | 730 | 3,58 | Savoie Ducale |
Nances | 330 | 9,90 | Savoie Ducale |
Nancy sur Cluses | 357 | 14,22 | Faucigny |
Nangy | 785 | 4,35 | Faucigny |
Nâves Parmelan | 862 | 5,39 | Genevois |
Nernier | 361 | 1,82 | Chablais |
Neuvecelle | 2214 | 4,00 | Chablais |
Neydens | 1127 | 6,96 | Genevois |
Nice | 347060 | 71,92 | Nice |
Nonglard | 472 | 4,12 | Genevois |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 489 | 21,45 | Savoie Ducale |
Notre-Dame-des-Millières | 812 | 10,35 | Savoie Ducale |
Notre-Dame-du-Cruet | 135 | 1,90 | Maurienne |
Notre-Dame-du-Pré | 273 | 18,20 | Tarentaise |
Novalaise | 1429 | 16,26 | Savoie Ducale |
Novel | 58 | 9,75 | Chablais |
Noyer Le | 141 | 12,30 | Savoie Ducale |
Ollières Les | 737 | 11,64 | Genevois |
Onnion | 786 | 18,97 | Chablais |
Ontex | 55 | 4,62 | Savoie Ducale |
Orcier | 683 | 9,39 | Chablais |
Orelle | 354 | 69,25 | Maurienne |
Pallud | 597 | 5,20 | Savoie Ducale |
Passy | 10094 | 80,03 | Faucigny |
Peille | 2243 | 43,16 | Nice |
Peillon | 1322 | 8,70 | Nice |
Peillonnex | 1060 | 6,40 | Faucigny |
Peisey-Nancroix | 629 | 70,64 | Tarentaise |
Penne La | 279 | 18,08 | Nice |
Péone | 799 | 48,59 | Nice |
Perrière La | 352 | 9,96 | Tarentaise |
Perrignier | 1919 | 18,26 | Chablais |
Pers Jussy | 2106 | 18,68 | Faucigny |
Petit Bornand Le | 871 | 53,42 | Faucigny |
Pierlas | 110 | 31,31 | Nice |
Pierrefeu | 252 | 22,27 | Nice |
Planaise | 356 | 4,16 | Savoie Ducale |
Planay | 412 | 22,41 | Tarentaise |
Plancherine | 297 | 6,86 | Savoie Ducale |
Poisy | 5486 | 11,33 | Genevois |
Pont de Beauvoisin Le | 1572 | 1,83 | Savoie Ducale |
Pontamafrey-Montpascal | 350 | 11,59 | Maurienne |
Pontet Le | 114 | 8,66 | Savoie Ducale |
Pralognan-la-Vanoise | 757 | 88,57 | Tarentaise |
Praz Sur Arly | 1083 | 22,64 | Faucigny |
Présilly | 622 | 8,66 | Genevois |
Presle | 376 | 11,58 | Savoie Ducale |
Pringy | 2615 | 9,06 | Genevois |
Publier | 4951 | 8,92 | Chablais |
Puget-Rostang | 108 | 22,46 | Nice |
Puget-Théniers | 1836 | 21,45 | Nice |
Pugny-Chatenod | 707 | 5,36 | Savoie Ducale |
Puygros | 315 | 10,34 | Savoie Ducale |
Queige | 738 | 32,61 | Savoie Ducale |
Quintal | 882 | 9,13 | Genevois |
Randens | 663 | 10,36 | Maurienne |
Ravoire La | 6555 | 6,82 | Savoie Ducale |
Reignier | 5266 | 25,08 | Faucigny |
Reposoir Le | 375 | 37,38 | Faucigny |
Revest-les-Roches | 197 | 8,61 | Nice |
Reyvroz | 420 | 9,82 | Chablais |
Rigaud | 197 | 32,54 | Nice |
Rimplas | 115 | 24,95 | Nice |
Rivière Enverse La | 393 | 7,98 | Faucigny |
Roche Sur Foron La | 8545 | 17,94 | Faucigny |
Rochefort | 176 | 5,60 | Savoie Ducale |
Rochette La | 3101 | 4,66 | Savoie Ducale |
Rognaix | 375 | 8,98 | Savoie Ducale |
Roquebillière | 1614 | 25,92 | Nice |
Roquebrune-Cap-Martin | 13067 | 9,33 | Nice |
Roquesteron | 500 | 6,47 | Nice |
Roquette sur Var La | 915 | 3,99 | Nice |
Rotherens | 192 | 1,74 | Savoie Ducale |
Roubion | 110 | 27,26 | Nice |
Roure | 198 | 40,30 | Nice |
Ruffieux | 666 | 13,21 | Savoie Ducale |
Rumilly | 11223 | 16,89 | Genevois |
Saint-Alban-de-Montbel | 446 | 4,55 | Savoie Ducale |
Saint-Alban-des-Hurtières | 227 | 19,40 | Maurienne |
Saint-Alban-des-Villards | 52 | 24,02 | Maurienne |
Saint-Alban-Leysse | 5089 | 8,40 | Savoie Ducale |
Saint-André | 452 | 30,84 | Maurienne |
Saint-André-de-Boëge | 517 | 12,60 | Chablais |
Saint-André-de-la-Roche | 4561 | 2,86 | Nice |
Saint-Antonin | 104 | 6,44 | Nice |
Saint-Avre | 646 | 3,64 | Maurienne |
Saint-Baldoph | 2848 | 6,24 | Savoie Ducale |
Saint-Béron | 1219 | 8,66 | Savoie Ducale |
Saint-Blaise | 198 | 2,55 | Genevois |
Saint-Blaise | 925 | 8,04 | Nice |
Saint-Bon-Tarentaise | 1876 | 58,94 | Tarentaise |
Saint-Cassin | 697 | 14,79 | Savoie Ducale |
Saint-Cergues | 2487 | 12,55 | Chablais |
Saint-Christophe | 442 | 11,01 | Savoie Ducale |
Saint-Colomban-des-Villards | 195 | 81,12 | Maurienne |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 133 | 81,03 | Nice |
Sainte-Agnès | 1179 | 9,37 | Nice |
Sainte-Foy-Tarentaise | 683 | 100,15 | Tarentaise |
Sainte-Hélène-du-Lac | 597 | 7,09 | Savoie Ducale |
Sainte-Hélène-sur-Isère | 993 | 14,43 | Savoie Ducale |
Sainte-Marie-d’Alvey | 130 | 2,61 | Savoie Ducale |
Sainte-Marie-de-Cuines | 573 | 14,95 | Maurienne |
Sainte-Reine | 124 | 14,62 | Savoie Ducale |
Saint-Etienne-de-Cuines | 1214 | 20,50 | Maurienne |
Saint-Étienne-de-Tinée | 1323 | 173,81 | Nice |
Saint-Eusèbe | 361 | 6,88 | Genevois |
Saint-Eustache | 392 | 10,54 | Genevois |
Saint-Félix | 1617 | 6,60 | Genevois |
Saint-Ferréol | 799 | 16,79 | Genevois |
Saint-Franc | 146 | 7,25 | Savoie Ducale |
Saint-François-de-Sales | 124 | 14,44 | Savoie Ducale |
Saint-François-Longchamp | 194 | 12,97 | Maurienne |
Saint-Genix-sur-Guiers | 1816 | 12,27 | Savoie Ducale |
Saint-Georges-des-Hurtières | 210 | 11,85 | Maurienne |
Saint-Germain sur Rhône | 305 | 7,85 | Genevois |
Saint-Germain-la-Chambotte | 384 | 9,64 | Savoie Ducale |
Saint-Gervais-les-Bains | 5290 | 63,63 | Faucigny |
Saint-Gingolph | 564 | 7,33 | Chablais |
Saint-Girod | 420 | 6,35 | Savoie Ducale |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2172 | 2,48 | Nice |
Saint-Jean-d’Arves | 216 | 75,60 | Maurienne |
Saint-Jean-d’Arvey | 1314 | 13,01 | Savoie Ducale |
Saint-Jean-D’Aulps | 1028 | 40,19 | Chablais |
Saint-Jean-de-Belleville | 417 | 59,60 | Tarentaise |
Saint-Jean-de-Chevelu | 584 | 12,72 | Savoie Ducale |
Saint-Jean-de-Couz | 215 | 7,71 | Savoie Ducale |
Saint-Jean-de-la-Porte | 827 | 16,01 | Savoie Ducale |
Saint-Jean-de-Maurienne | 8907 | 11,51 | Maurienne |
Saint-Jean-de-Sixt | 1007 | 12,21 | Genevois |
Saint-Jean-de-Tholome | 745 | 12,37 | Faucigny |
Saint-Jeannet | 3634 | 14,58 | Nice |
