Distribution du Gaz – Syane

Graphique des installations existantes créées par le Syane (concurrent de GRdF)

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nbre de communes 37 40 41 41 46 46 47
Nbre d’usagers (x1000) 9,5 9,6 12,3 13 13,4 14 14,3
Consommations (GWh) 475 480 577 628 591 685 621
Prix de l’acheminement (€) 0,69 0,71 0,73 0,76 0,81 0,78 0,79
Réseau total (km) dont 441 477 519 531 576 588 610
Réseau en polyéthylène (km) 435 472 484 529 542 562
Réseau en acier (km) 42 47 47 47 46 48
Longueur posée par année (km) 25,1 25,6 9,4 12,8 25,4 12,7 16,7
Longueur renouveleé par année (km) 0,3 1,2 0,7 0,5 0,2 2,5 0,1
Taux incidents pour 100 usagers 1,3 1,2 0,9 0,9 1,2 0,9

 

Consommateurs du Syane

Abonnement (MWh/an) 6 300 3500 +
Nbre d’usagers 1418 12497 347 6
Consommation (GWh) 3,5 282,3 219,8 115,4
Recette (k€) 122 3291 1261 255
livraison moyenne (MWh/an) 2,5 23 633 19238

Communes ayant signées un contrat avec le Syane :

Alby Sur Chéran
Allinges
Amancy
Anthy Sur Léman
Arâches la Frasse
Arthaz Pont Notre Dame
Beaumont
Bonne
Cervens
Champanges
Chavanod
Combloux
Contamine Sur Arve
Cranves Sales
Douvaine
Eteaux
Feigères
Féternes
Fillinges
Gruffy
Juvigny
Lugrin
Magland
Margencel
Marignier
Marin
Maxilly Sur Léman
Megève
Monnetier Mornex
Nangy
Neuvecelle
Neydens
Passy
Perrignier
Présilly
Saint Jorioz
Saint Julien en Genevois
Saint Paul en Chablais
Scientrier
Thyez
Ceigy Foncenex
Vetraz Monthoux
Veyrier du Lac
Ville la Grand
Vinzier
Viuz la Chiesaz
Vougy