Les Entreprises en Savoie

Vous trouverez ci dessous la liste des entreprises (selon code NAF) dont le siège social est en Savoie avec un comparatif entre 2014 et 2015

Téléchargement : Entreprises de savoie pdf

Famille d’activités des sociétés de la Savoie
Toutes les entreprises de la SAVOIE inscrites au registre du commerce (RNCS) ou à la chambre des métiers triées par activité et code NAF
nbr entreprise 2015 nbr entreprise 2014
73 savoie 74 ht savoie Savoie 73 savoie 74 ht savoie Savoie
TOTAL 82722 118556 201278 78066 112810 190876
Agriculture, sylviculture et pêche 4223 4382 4618 4166 4324 4557
01  Agriculture et Chasse 3987 4211 8198 3933 4151 8084
0111Z  Céréales 406 358 764 406 360 766
0113Z  Légumes 84 121 205 79 119 198
0115Z  Tabac 1 0 1 1 0 1
0116Z  Plantes Fibres 0 1 1 0 0 0
0119Z  Autres 77 71 148 71 57 128
0121Z  Vigne 413 57 470 413 60 473
0124Z  Fruits Pépins Noyau 109 75 184 110 75 185
0125Z  Autres Fruits 5 5 10 5 4 9
0128Z  Épices Essences 16 12 28 11 10 21
0129Z  Autres
5 3 8 4 2 6
0130Z  Reproduction Plantes 52 32 84 48 31 79
0141Z  Vaches Laitières 1087 1569 2656 1091 1578 2669
0142Z  Autres Bovins 413 417 830 417 421 838
0143Z  Chevaux 121 182 303 119 177 296
0144Z  Chameaux 0 1 1 0 1 1
0145Z  Ovins 304 231 535 295 221 516
0146Z  Porcins 10 12 22 10 13 23
0147Z  Volailles 21 22 43 18 24 42
0149Z  Autres 612 698 1310 584 662 1246
0150Z  Culture 157 184 341 157 185 342
0161Z  Soutien Cultures 60 88 148 59 88 147
0162Z  Soutien Production Animale 34 69 103 35 60 95
0170Z  Chasse Piégeage 0 3 3 0 3 3
02  Sylviculture 221 326 547 218 325 543
0210Z  Sylviculture 35 40 75 34 39 73
0220Z  Exploitation Forestière 114 158 272 115 159 274
0230Z  Récolte Produits Forestiers 0 1 1 0 0 0
0240Z  Soutien Exploitation Forestière 72 127 199 69 127 196
03  Pêche et Aquaculture 15 69 84 15 66 81
0311Z  Mer 1 0 1 1 0 1
0312Z  Eau Douce 9 58 67 8 55 63
0322Z  Aquaculture Eau Douce 5 11 16 6 11 17
Industries extractives 17 38 55 17 40 57
05  Houille et Lignite 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
06  Hydrocarbures 0 2 2 0 2 2
0610Z  Pétrole 0 1 1 0 1 1
0620Z  Gaz Naturel
0 1 1 0 1 1
07  Minerais Métalliques 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
08  Extraction : Autres 17 36 53 17 38 55
0811Z  Pierres Calcaire 5 24 29 5 26 31
0812Z  Gravières Sablières 12 11 23 12 11 23
0899Z  Autres 0 1 1 0 1 1
09  Extraction : Services 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Industrie manufacturière 2218 3817 6035 2186 3745 5931
10  Industries Alimentaires 456 616 1072 454 605 1059
1011Z  Viande Boucherie 10 11 21 14 10 24
1013A  Produits Viande 6 11 17 6 12 18
1013B  Charcuterie 26 33 59 27 33 60
1020Z  Poisson 3 6 9 4 3 7
1032Z  Jus Fruits 2 2 4 2 2 4
1039A  Autre: Légumes 1 0 1 0 0 0
1039B  Autre: Fruits 9 7 16 8 8 16
1041A  Huiles Graisses Brutes 0 2 2 0 2 2
1041B  Huiles Graisses Raffinées 2 1 3 2 0 2
1051A  Laiteries Fromage 2 5 7 2 5 7
1051C  Fromage 29 41 70 27 41 68
1051D  Autre: Produits Laitiers 0 2 2 0 0 0
1052Z  Glaces 3 10 13 4 9 13
1061A  Meunerie 3 4 7 2 4 6
1061B  Travail Grains 1 0 1 2 0 2
1071A  Pain Pâtisserie 7 7 14 7 5 12
1071B  Cuisson Boulangerie 25 31 56 26 28 54
1071C  Boulangerie 230 280 510 224 275 499
1071D  Pâtisserie 40 81 121 41 82 123
1072Z  Biscuits 10 12 22 9 13 22
1073Z  Pâtes 5 7 12 5 7 12
1081Z  Sucre 0 1 1 0 1 1
1082Z  Chocolat Confiserie
23 25 48 18 27 45
1083Z  Thé Café 4 7 11 4 9 13
1084Z  Condiments Assaisonnements 0 1 1 1 1 2
1085Z  Plats Préparés 9 12 21 12 11 23
1086Z  Aliments Diététiques 1 1 2 1 1 2
1089Z  Autres Produits Alimentaires 5 13 18 6 13 19
1091Z  Aliments Animaux Ferme 0 2 2 0 2 2
1092Z  Aliments Animaux Compagnie 0 1 1 0 1 1
11  Fabrication de Boissons 24 37 61 24 37 61
1101Z  Alcools Distillés 4 8 12 4 8 12
1102A  Vin 1 0 1 1 0 1
1102B  Vinification 1 1 2 1 1 2
1103Z  Cidre 2 1 3 2 1 3
1104Z  Autres Fermentées Non Distillées 1 0 1 1 0 1
1105Z  Bière 7 19 26 7 19 26
1107A  Eaux de Table 2 3 5 2 3 5
1107B  Boissons Rafraîchissantes 6 5 11 6 5 11
12  Industries Du Tabac 0 1 1 0 1 1
1200Z  Fabrication Produits Tabac 0 1 1 0 1 1
13  Fabrication de Textiles 56 72 128 61 63 124
1310Z  Préparation Fibres Textiles 1 0 1 1 0 1
1320Z  Tissage 1 1 2 1 1 2
1330Z  Ennoblissement Textile 5 8 13 6 5 11
1391Z  Étoffes Mailles 3 2 5 2 1 3
1392Z  Articles Textiles Sauf Habillement 33 49 82 33 44 77
1396Z  Autres Textiles Techniques Industriels 2 3 5 1 3 4
1399Z  Autres Textiles 11 9 20 17 9 26
14  Industrie de l’Habillement 111 204 315 104 193 297
1413Z  Vêtements Dessus 77 132 209 74 132 206
1414Z  Vêtements Dessous 1 2 3 4 1 5
1419Z  Autres Vêtements Accessoires 28 60 88 24 49 73
1420Z  Articles Fourrure 1 1 2 1 1 2
1439Z  Autres Articles Mailles 4 9 13 1 10 11
15  Cuir et Chaussure
23 40 63 18 36 54
1511Z  Apprêt Tannage Cuirs 2 1 3 2 1 3
1512Z  Fabrication Articles Voyage Maroquinerie 21 35 56 16 31 47
1520Z  Fabrication Chaussures 0 4 4 0 4 4
16  Produits en Bois 167 212 379 167 203 370
1610A  Sciage Rabotage Bois 50 53 103 53 58 111
1610B  Imprégnation Bois 4 9 13 5 8 13
1621Z  Fabrication Placage Panneaux Bois 0 5 5 1 5 6
1623Z  Fabrication Charpentes Autres Menuiseries 35 74 109 37 64 101
1624Z  Fabrication Emballages Bois 4 9 13 6 11 17
1629Z  Fabrication Objets Divers Bois 74 62 136 65 57 122
17  Papier et Carton 12 23 35 11 18 29
1712Z  Fabrication Papier Carton 1 1 2 1 1 2
1721A  Fabrication Carton Ondulé 2 4 6 2 3 5
1721B  Fabrication Cartonnages 2 3 5 2 3 5
1721C  Fabrication Emballages Papier 1 1 2 1 0 1
1723Z  Fabrication Articles Papeterie 1 7 8 2 4 6
1729Z  Fabrication Autres Articles Papier Carton 5 7 12 3 7 10
18  Imprimerie et Reproduction 190 300 490 187 287 474
1811Z  Imprimerie Journaux 1 1 2 1 1 2
1812Z  Autre Imprimerie 38 61 99 39 61 100
1813Z  Activités Pré-Presse 145 231 376 141 218 359
1814Z  Reliure Activités Connexes 4 5 9 4 5 9
1820Z  Reproduction Enregistrements 2 2 4 2 2 4
19  Cokéfaction et Raffinage 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20  Industrie Chimique 20 28 48 21 28 49
2012Z  Colorants Pigments 0 2 2 3 2 5
2013B  Autres Produits Chimiques Inorganiques Base 2 1 3 0 1 1
2014Z  Autres Produits Chimiques Organiques Base 0 2 2 0 2 2
2016Z  Matières Plastiques Base 1 2 3 1 2 3
2020Z  Pesticides Et Produits Agrochimiques 1 1 2 1 1 2
2030Z  Peintures Vernis Encres Mastics 3 2 5 3 2 5
2041Z  Savons Détergents
4 7 11 4 7 11
2042Z  Parfums Toilette 6 7 13 6 7 13
2053Z  Huiles Essentielles 0 0 0 1 0 1
2059Z  Autres Produits Chimiques 3 4 7 2 4 6
21  Industrie Pharmaceutique 0 3 3 0 3 3
2120Z  Préparations Pharmaceutiques 0 3 3 0 3 3
22  Caoutchouc et Plastique 29 62 91 24 59 83
2219Z  Autres Articles Caoutchouc 1 4 5 1 4 5
2221Z  Éléments Matières Plastiques 3 2 5 2 2 4
2222Z  Emballages Matières Plastiques 2 11 13 2 11 13
2223Z  Éléments Matières Plastiques Construction 1 1 2 1 1 2
2229A  Pièces Techniques 16 32 48 13 30 43
2229B  Produits Plastic Usage Courant 6 12 18 5 11 16
23  Minerais Non Métalliques 129 143 272 119 147 266
2311Z  Verre Plat 0 1 1 0 1 1
2312Z  Façonnage Transformation Verre Plat 5 3 8 5 3 8
2313Z  Verre Creux 7 7 14 5 6 11
2314Z  Fibres Verre 1 0 1 1 0 1
2319Z  Façonnage Autres Articles Verre 7 5 12 8 3 11
2331Z  Carreaux Céramique 0 1 1 0 2 2
2332Z  Briques Tuiles 0 1 1 0 3 3
2341Z  Articles Céramiques Domestique 22 38 60 23 34 57
2342Z  Appareils Sanitaires Céramique 1 1 2 1 0 1
2344Z  Autres Produits Céramiques Usage Technique 1 0 1 1 0 1
2349Z  Autres Produits Céramiques 1 5 6 2 7 9
2361Z  Éléments Béton Construction 6 12 18 6 13 19
2362Z  Éléments Plâtre Construction 1 0 1 1 0 1
2363Z  Béton Prêt Emploi 15 13 28 12 13 25
2364Z  Mortiers Bétons Secs 0 1 1 0 1 1
2369Z  Autres Ouvrages Béton Ciment Plâtre 4 7 11 4 7 11
2370Z  Taille Façonnage Finissage Pierres 51 42 93 43 47 90
2399Z  Autres Produits Minéraux Non Métalliques 7 6 13 7 7 14
24  Métallurgie 14 20 34 10 23 33
2410Z  Sidérurgie 3 0 3 2 3 5
2420Z  Fabrication Tubes Tuyaux Acier 1 1 2 0 1 1
2431Z  Étirage Froid Barres 0 1 1 0 1 1
2433Z  Profilage Froid Formage Pliage 1 1 2 0 1 1
2441Z  Production Métaux Précieux 0 3 3 0 3 3
2442Z  Aluminium 2 2 4 2 1 3
2443Z  Plomb Zinc Étain
0 1 1 0 1 1
2444Z  Cuivre 0 1 1 0 1 1
2445Z  Autres Métaux Non Ferreux 2 3 5 3 4 7
2451Z  Fonderie Fonte 0 1 1 0 1 1
2452Z  Fonderie Acier 3 0 3 2 0 2
2453Z  Fonderie Métaux Légers 0 3 3 0 3 3
2454Z  Fonderie Autres Métaux Non Ferreux 2 3 5 1 3 4
25  Produits Métalliques 205 808 1013 192 802 994
2511Z  Fabrication Structures Métalliques 50 59 109 44 51 95
2512Z  Fabrication Portes Fenêtres Métal 3 16 19 3 18 21
2521Z  Fabrication Radiateurs Chaudières 1 2 3 1 1 2
2530Z  Fabrication Générateurs Vapeur 2 0 2 3 0 3
2540Z  Fabrication Armes Munitions 1 3 4 1 3 4
2550A  Forge Estampage 2 11 13 0 10 10
2550B  Découpage Emboutissage 10 27 37 10 27 37
2561Z  Traitement Revêtement Métaux 21 56 77 22 53 75
2562A  Décolletage 2 347 349 2 352 354
2562B  Mécanique Industrielle 82 195 277 77 200 277
2571Z  Fabrication Coutellerie 4 3 7 4 3 7
2572Z  Fabrication Serrures Ferrures 3 5 8 2 5 7
2573A  Fabrication Moules Modèles 2 10 12 1 9 10
2573B  Fabrication Outillage 7 35 42 7 34 41
2592Z  Fabrication Emballages Métalliques Légers 0 1 1 0 1 1
2593Z  Fabrication Articles Fils Métalliques Chaînes Ressorts 1 6 7 1 6 7
2594Z  Fabrication Vis Boulons 4 9 13 4 8 12
2599A  Articles Métalliques Ménagers 0 3 3 0 3 3
2599B  Fabrication Autres Produits Métalliques 10 20 30 10 18 28
26  Informatique et Électronique 33 66 99 32 75 107
2611Z  Fabrication Composants Électroniques 3 10 13 3 12 15
2612Z  Fabrication Cartes Électroniques Assemblées 9 5 14 8 6 14
2620Z  Fabrication Ordinateurs Équipements Périphériques 5 4 9 4 5 9
2630Z  Fabrication Équipements Communication 5 7 12 9 10 19
2640Z  Fabrication Produits Électroniques Grand Public
2 4 6 1 5 6
2651A  Fabrication Equipements Aide Navigation 0 1 1 0 0 0
2651B  Fabrication Instrumentation Scientifique 7 24 31 7 28 35
2652Z  Horlogerie 0 7 7 0 5 5
2660Z  Fabrication Équipements Irradiation Médicale Électromédicaux Électrothérapeutique 1 2 3 0 2 2
2670Z  Fabrication Matériels Optique Photographique 1 2 3 0 2 2
27  Équipements Électriques 27 47 74 29 46 75
2711Z  Fabrication Moteurs Génératrices Transformateurs Électriques 1 3 4 1 3 4
2712Z  Fabrication Matériel Distribution Commande Électrique 8 9 17 8 10 18
2732Z  Fabrication Autres Fils Câbles Électroniques 1 1 2 1 1 2
2733Z  Fabrication Matériel Installation Électrique 4 4 8 4 4 8
2740Z  Fabrication Appareils Éclairage Électrique 7 15 22 8 12 20
2752Z  Fabrication Appareils Ménagers Non Électriques 0 2 2 0 3 3
2790Z  Fabrication Autres Matériels Électriques 6 13 19 7 13 20
28  Fabrication de Machines 77 106 183 77 106 183
2812Z  Équipements Hydrauliques Pneumatiques 7 6 13 8 7 15
2813Z  Autres Pompes Compresseurs 2 8 10 2 8 10
2814Z  Autres Articles Robinetterie 4 0 4 4 0 4
2815Z  Engrenages Organes Mécaniques Transmission 1 6 7 1 7 8
2821Z  Fours Brûleurs 3 1 4 3 1 4
2822Z  Matériel Levage Manutention 13 4 17 12 4 16
2823Z  Machines Équipements Bureau 2 0 2 1 0 1
2824Z  Outillage Portatif Moteur Incorporé 0 1 1 0 1 1
2825Z  Équipements Aérauliques Frigorifiques Industriels 12 10 22 12 10 22
2829A  Machines Diverses 3 1 4 3 1 4
2829B  Autre: Machines Usage Général 10 8 18 10 9 19
2830Z  Machines Agricoles Forestières 1 2 3 1 2 3
2841Z  Machines Formage Métaux 1 17 18 1 17 18
2849Z  Autres Machines-Outils 2 4 6 2 6 8
2892Z  Machines Extraction Construction 2 3 5 2 3 5
2893Z  Machines Industrie Agro-Alimentaire
3 8 11 3 7 10
2894Z  Machines Industries Textiles 3 2 5 3 2 5
2895Z  Machines Industries Papier Carton 0 4 4 0 0 0
2896Z  Machines Travail Caoutchouc Plastiques 1 0 1 1 0 1
2899A  Machines Imprimerie 2 0 2 1 0 1
2899B  Autres Machines Usage Spécifique 5 21 26 7 21 28
29  Industrie Automobile 22 26 48 23 27 50
2910Z  Construction Véhicules Automobiles 5 5 10 6 5 11
2920Z  Carrosseries Remorques 11 8 19 12 9 21
2931Z  Équipements Électriques Électroniques Automobiles 1 1 2 1 2 3
2932Z  Autres Équipements Automobiles 5 12 17 4 11 15
30  Transport : Autres 9 11 20 10 12 22
3011Z  Construction Navires 1 0 1 1 2 3
3030Z  Construction Aéronautique Et Spatiale 1 2 3 1 2 3
3091Z  Fabrication Motocycles 2 0 2 2 0 2
3092Z  Fabrication Bicyclettes Véhicules Invalides 5 6 11 5 5 10
3099Z  Fabrication Autres Équipements Transport 0 3 3 1 3 4
31  Fabrication de Meubles 131 235 366 142 231 373
3101Z  Bureau Magasin 10 9 19 11 8 19
3102Z  Cuisine 7 25 32 8 22 30
3109A  Sièges 3 3 6 3 4 7
3109B  Autres 111 198 309 120 197 317
32  Industries Manufacturières : Autres 220 414 634 210 403 613
3212Z  Articles Joaillerie Bijouterie 16 37 53 16 37 53
3213Z  Articles Bijouterie Fantaisie 64 123 187 60 115 175
3220Z  Instruments Musique 11 16 27 10 14 24
3230Z  Articles Sport 11 33 44 10 33 43
3240Z  Jeux Jouets 7 17 24 6 20 26
3250A  Instruments Fournitures Médicaux 58 122 180 58 119 177
3250B  Lunettes 2 3 5 2 5 7
3291Z  Articles Brosserie 0 1 1 0 1 1
3299Z  Autres Activités Manufacturières 51 62 113 48 59 107
33  Réparation et Installation de Machines 263 343 606 271 340 611
3311Z  Ouvrages Métaux
13 9 22 13 8 21
3312Z  Machines Équipements Mécaniques 94 150 244 93 147 240
3313Z  Matériels Électroniques Optiques 0 9 9 0 11 11
3314Z  Équipements Électriques 13 13 26 16 13 29
3315Z  Maintenance Navale 11 16 27 11 14 25
3316Z  Maintenance Aéronefs Engins Spatiaux 5 2 7 5 3 8
3317Z  Maintenance Autres Équipements Transport 1 0 1 1 0 1
3319Z  Autres Équipements 7 8 15 8 7 15
3320A  Structures Métalliques Chaudronnées 56 43 99 57 46 103
3320B  Equipements Mécaniques 29 33 62 30 31 61
3320C  Conception Equipements Contrôle 17 32 49 17 33 50
3320D  Equipements Electriques Electroniques 17 28 45 20 27 47
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 145 224 369 107 131 238
35  Électricité et Gaz 145 224 369 107 131 238
3511Z  Production Électricité 123 212 335 89 119 208
3513Z  Distribution Électricité 14 9 23 14 9 23
3514Z  Commerce Électricité 4 2 6 2 3 5
3521Z  Production Combustibles Gazeux 1 0 1 0 0 0
3530Z  Production Distribution Vapeur Air Conditionné 3 1 4 2 0 2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 120 147 267 122 142 264
36  Gestion de l’Eau 15 24 39 18 18 36
3600Z  Captage Traitement Distribution Eau 15 24 39 18 18 36
37  Gestion des Eaux Usées 24 18 42 24 24 48
3700Z  Collecte Traitement Eaux Usées 24 18 42 24 24 48
38  Gestion des Déchets 80 100 180 79 94 173
3811Z  Collecte Déchets Non Dangereux 10 15 25 12 18 30
3812Z  Collecte Déchets Dangereux 2 2 4 2 2 4
3821Z  Traitement Élimination Déchets Non Dangereux 4 6 10 2 6 8
3822Z  Traitement Élimination Déchets Dangereux 1 0 1 1 0 1
3831Z  Démantèlement Épaves 12 3 15 13 3 16
3832Z  Récupération Déchets Triés 51 74 125 49 65 114
39  Dépollution 1 5 6 1 6 7
3900Z  Dépollution Autres Services Gestion Déchets 1 5 6 1 6 7
Construction 6257 10552 16809 6166 9326 15492
41  Construction 719 1907 2626 689 887 1576
4110A  Promotion Immobilière Logements 129 350 479 125 353 478
4110B  Promotion Immobilière Bureaux
4 3 7 5 4 9
4110C  Promotion Immobilière: Autre 14 30 44 16 21 37
4110D  Supports Juridiques Programmes 428 1204 1632 408 180 588
4120A  Construction Maisons Individuelles 78 156 234 69 158 227
4120B  Autre: Bâtiments 66 164 230 66 171 237
42  Génie Civil 148 158 306 143 160 303
4211Z  Routes Autoroutes 7 13 20 6 14 20
4213A  Ouvrages Art 0 2 2 0 3 3
4213B  Tunnels 2 0 2 2 0 2
4221Z  Réseaux Fluides 8 12 20 8 13 21
4222Z  Réseaux Électriques Télécommunications 8 3 11 8 4 12
4291Z  Ouvrages Maritimes Fluviaux 0 2 2 0 2 2
4299Z  Autres Ouvrages Génie Civil 123 126 249 119 124 243
43  Construction Spécialisée 5390 8487 13877 5334 8279 13613
4311Z  Travaux Démolition 12 13 25 12 10 22
4312A  Terrassement Courant 243 382 625 243 351 594
4312B  Terrassement Spécialisé 11 14 25 12 11 23
4313Z  Forages Sondages 2 4 6 2 5 7
4321A  Installation Électrique 727 1074 1801 744 1038 1782
4321B  Installation Électrique Voie Publique 0 1 1 0 1 1
4322A  Installation Eau Gaz 446 587 1033 438 558 996
4322B  Installation Thermique 208 421 629 204 421 625
4329A  Isolation 71 59 130 71 54 125
4329B  Installation: Autre 29 60 89 29 56 85
4331Z  Travaux Plâtrerie 326 437 763 317 427 744
4332A  Travaux Menuiserie 712 1308 2020 681 1282 1963
4332B  Travaux Menuiserie Métallique 139 219 358 136 216 352
4332C  Agencement Lieux Vente 27 34 61 24 35 59
4333Z  Travaux Revêtement Sols Murs 346 582 928 357 564 921
4334Z  Travaux Peinture Vitrerie 578 1182 1760 564 1169 1733
4339Z  Autres Travaux Finition
121 209 330 120 205 325
4391A  Travaux Charpente 371 449 820 355 424 779
4391B  Travaux Couverture 110 145 255 106 138 244
4399A  Travaux Etanchéification 53 40 93 50 36 86
4399B  Travaux Structures Métalliques 27 20 47 25 24 49
4399C  Travaux Maçonnerie Générale 699 1077 1776 706 1080 1786
4399D  Autres Travaux Construction Spécialisés 130 164 294 135 165 300
4399E  Location Opérateur Matériel Construction 2 6 8 3 9 12
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 6686 11703 18389 6409 11228 17637
45  Commerce d’Automobiles 854 1562 2416 806 1471 2277
4511Z  Voitures 214 456 670 207 433 640
4519Z  Autres Véhicules Automobiles 14 19 33 13 19 32
4520A  Entretien Réparation Véhicules Automobiles 484 846 1330 456 792 1248
4520B  Entretien Réparation Automobiles: Autre 24 38 62 23 35 58
4531Z  Gros Équipements Automobiles 13 31 44 14 25 39
4532Z  Détail Équipements Automobiles 50 91 141 39 85 124
4540Z  Réparation Motocycles 55 81 136 54 82 136
46  Commerce de Gros 1091 2260 3351 1048 2227 3275
4611Z  Intermédiaires Matières Premières Agricoles 5 3 8 4 2 6
4612B  Intermédiaires Combustibles Métaux Chimie : Autres 4 6 10 4 6 10
4613Z  Intermédiaires Bois Matériaux Construction 13 20 33 11 19 30
4614Z  Intermédiaires Machines Équipements Industriels 10 15 25 9 13 22
4615Z  Intermédiaires Meubles 5 10 15 5 8 13
4616Z  Intermédiaires Textiles 24 19 43 23 18 41
4617A  Centrales Achat Alimentaire 1 5 6 1 0 1
4617B  Intermédiaires Denrées Boissons Tabac 20 25 45 15 24 39
4618Z  Intermédiaires Autres Produits Spécifiques 86 136 222 83 153 236
4619A  Centrales Achat Non Alimentaire 0 7 7 1 6 7
4619B  Intermédiaires Produits Divers 241 564 805 237 528 765
4621Z  Céréales Tabac 11 15 26 12 16 28
4622Z  Fleurs Plantes 5 6 11 5 6 11
4623Z  Animaux Vivants 17 36 53 18 36 54
4624Z  Cuirs Peaux 1 0 1 1 0 1
4631Z  Fruits Légumes 7 19 26 7 19 26
4632A  Viandes 8 12 20 7 11 18
4632B  Produits Base Viande 4 4 8 4 3 7
4632C  Volaille Gibier 0 2 2 0 4 4
4633Z  Produits Laitiers 9 69 78 9 69 78
4634Z  Boissons 37 59 96 34 52 86
4636Z  Sucre Chocolat Confiserie 2 5 7 2 4 6
4637Z  Café Thé Cacao Épices 1 3 4 1 2 3
4638A  Poissons Crustacés
2 4 6 3 4 7
4638B  Autres Produits Alimentaires 11 33 44 11 32 43
4639A  Surgelés 1 3 4 1 3 4
4639B  Non Spécialisé Denrées 24 32 56 20 28 48
4641Z  Textiles 8 10 18 10 9 19
4642Z  Habillement Chaussures 28 52 80 25 48 73
4643Z  Électroménagers 3 10 13 3 10 13
4644Z  Vaisselle Verrerie 6 10 16 6 11 17
4645Z  Parfumerie Beauté 8 21 29 6 21 27
4646Z  Produits Pharmaceutiques 9 21 30 6 24 30
4647Z  Meubles Tapis Appareils Éclairage 11 19 30 10 15 25
4648Z  Articles Horlogerie Bijouterie 2 5 7 2 5 7
4649Z  Autres Biens Domestiques 68 174 242 65 169 234
4651Z  Équipements Informatique 22 35 57 22 35 57
4652Z  Composants Équipements Électroniques 8 26 34 8 24 32
4661Z  Matériel Agricole 22 34 56 23 35 58
4662Z  Machines-Outils 3 37 40 4 38 42
4663Z  Machines Extraction Construction Génie Civil 20 22 42 21 21 42
4664Z  Machines Industrie Textile Habillement 0 1 1 0 1 1
4665Z  Mobilier Bureau 2 6 8 2 6 8
4666Z  Autres Machines Équipements Bureau 4 7 11 4 9 13
4669A  Matériel Electrique 8 19 27 6 19 25
4669B  Equipements Industriels Divers 77 164 241 76 163 239
4669C  Equipements Commerce Divers 26 45 71 25 47 72
4671Z  Combustibles 4 9 13 5 11 16
4672Z  Minerais Métaux 15 24 39 13 22 35
4673A  Boix Construction 54 104 158 51 104 155
4673B  Sanitaire Décoration 13 34 47 12 35 47
4674A  Quincaillerie 8 18 26 7 19 26
4674B  Fournitures Plomberie Chauffage 11 17 28 9 17 26
4675Z  Produits Chimiques 2 17 19 3 17 20
4676Z  Autres Produits Intermédiaires 18 12 30 15 12 27
4677Z  Déchets Débris 5 11 16 7 11 18
4690Z  Non Spécialisé
77 184 261 74 203 277
47  Commerce de Détail 4741 7881 12622 4555 7530 12085
4711A  Surgelés 0 1 1 0 1 1
4711B  Alimentation Générale 171 209 380 172 211 383
4711C  Supérettes 87 78 165 88 78 166
4711D  Supermarchés 44 63 107 44 63 107
4711E  Magasins Multi-Commerces 0 0 0 1 0 1
4711F  Hypermarchés 5 6 11 5 6 11
4719B  Détail Non Spécialisé: Autre 40 61 101 39 62 101
4721Z  Fruits Légumes 20 27 47 18 24 42
4722Z  Viandes 119 172 291 112 166 278
4723Z  Poissons Crustacés 5 16 21 4 17 21
4724Z  Pain Pâtisserie Confiserie 32 45 77 29 46 75
4725Z  Boissons 43 76 119 40 75 115
4726Z  Tabac 62 78 140 65 76 141
4729Z  Autres Alimentaires 152 210 362 145 198 343
4730Z  Carburants 25 36 61 23 37 60
4741Z  Informatique 36 55 91 31 52 83
4742Z  Télécommunication 20 23 43 20 22 42
4743Z  Audio/Vidéo 11 23 34 10 21 31
4751Z  Textiles 32 65 97 28 66 94
4752A  Quincaillerie Peintures Petites Surfaces 45 79 124 41 79 120
4752B  Quincaillerie Peintures Grandes Surfaces 17 23 40 18 27 45
4753Z  Tapis Moquettes 10 10 20 10 9 19
4754Z  Électroménager 25 57 82 25 57 82
4759A  Meubles 92 194 286 89 186 275
4759B  Equipements Foyer: Autre 75 140 215 79 141 220
4761Z  Livres 35 53 88 37 51 88
4762Z  Journaux Papeterie 104 136 240 109 136 245
4763Z  Enregistrements Musicaux Vidéo 4 6 10 3 7 10
4764Z  Articles Sport 451 478 929 443 470 913
4765Z  Jeux Jouets 11 35 46 11 33 44
4771Z  Habillement 354 523 877 348 520 868
4772A  Chaussures 57 80 137 54 82 136
4772B  Maroquinerie 14 27 41 14 27 41
4773Z  Pharmacie 161 242 403 158 242 400
4774Z  Orthopédie
20 36 56 18 33 51
4775Z  Parfumerie Produits Beauté 26 67 93 25 70 95
4776Z  Fleurs Plantes 104 182 286 98 176 274
4777Z  Horlogerie Bijouterie 38 82 120 39 87 126
4778A  Optique 85 137 222 81 133 214
4778B  Charbons Combustibles 32 40 72 32 39 71
4778C  Détail Spécialisé: Autre 244 499 743 250 511 761
4779Z  Biens Occasion 57 115 172 58 115 173
4781Z  Alimentaire Éventaires Marchés 220 403 623 226 397 623
4782Z  Textiles Chaussures Éventaires Marchés 92 250 342 88 235 323
4789Z  Autres Éventaires Marchés 420 741 1161 405 723 1128
4791A  Vente Distance Générale 93 255 348 95 257 352
4791B  Vente Distance Spécialisée 96 183 279 99 165 264
4799A  Vente Domicile 769 1277 2046 635 1014 1649
4799B  Vente Automates 86 287 373 93 287 380
Transports et entreposage 908 1060 1968 891 1021 1912
49  Transports Terrestres 798 915 1713 794 882 1676
4931Z  Urbains Suburbains Voyageurs 11 24 35 5 11 16
4932Z  Voyageurs Taxis 364 369 733 352 346 698
4939A  Transports routiers réguliers de voyageurs 27 30 57 27 35 62
4939B  Autres transports routiers de voyageurs 59 90 149 64 87 151
4939C  Téléphériques Remontées Mécaniques 32 41 73 33 44 77
4941A  Routier Fret Interurbain 132 114 246 132 110 242
4941B  Routiers Fret Proximité 154 213 367 162 215 377
4941C  Location Camions Chauffeur 10 5 15 10 6 16
4942Z  Services Déménagement 9 28 37 9 27 36
4950Z  Conduites 0 1 1 0 1 1
50  Transports par Eau 4 9 13 4 8 12
5010Z  Transports maritimes et côtiers de passagers 1 3 4 1 3 4
