Les Entreprises de Savoie

Famille d’activités des sociétés
Toutes les entreprises de SAVOIE inscrites au registre du commerce (RNCS) ou à la chambre des métiers triées par activité et code NAF

nombres d’entreprises par familles
Sud Nord Savoie
Agriculture, sylviculture et pêche 4166 4539 8705
01  Agriculture et Chasse   3933 4148 8081
0111Z  Céréales  0 406 0 360 0 766
0113Z  Légumes  0 79 0 119 0 198
0115Z  Tabac  0 1 0 0 0 1
0119Z  Autres  0 71 0 57 0 128
0121Z  Vigne  0 413 0 60 0 473
0124Z  Fruits Pépins Noyau  0 110 0 75 0 185
0125Z  Autres Fruits 0 5 0 4 0 9
0128Z  Épices Essences 0 11 0 10 0 21
0129Z  Autres  0 4 0 2 0 6
0130Z  Reproduction Plantes  0 48 0 31 0 79
0141Z  Vaches Laitières  0 1091 0 1578 0 2669
0142Z  Autres Bovins  0 417 0 421 0 838
0143Z  Chevaux  0 119 0 177 0 296
0144Z  Chameaux  0 0 0 1 0 1
0145Z  Ovins  0 295 0 221 0 516
0146Z  Porcins  0 10 0 13 0 23
0147Z  Volailles  0 18 0 24 0 42
0149Z  Autres  0 584 0 662 0 1246
0150Z  Culture 0 157 0 185 0 342
0161Z  Soutien Cultures  0 59 0 88 0 147
0162Z  Soutien Production Animale  0 35 0 60 0 95
0170Z  Chasse Piégeage  0 0 0 3 0 3
02  Sylviculture  218 0 325 0 543 0
0210Z  Sylviculture  0 34 0 39 0 73
0220Z  Exploitation Forestière  0 115 0 159 0 274
0240Z  Soutien Exploitation Forestière  0 69 0 127 0 196
03  Pêche et Aquaculture   15 0 66 0 81 0
0311Z  Mer  0 1 0 0 0 1
0312Z  Eau Douce 0 8 0 55 0 63
0322Z  Aquaculture Eau Douce  0 6 0 11 0 17
Industries extractives 17 0 40 0 57 0
05  Houille et Lignite 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
06  Hydrocarbures   0 0 2 0 2 0
0620Z  Gaz Naturel  0 0 0 1 0 1
0610Z  Pétrole  0 0 0 1 0 1
07  Minerais Métalliques 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
08  Extraction : Autres   17 0 38 0 55 0
0899Z  Autres  0 0 0 1 0 1
0812Z  Gravières Sablières  0 12 0 11 0 23
0811Z  Pierres Calcaire  0 5 0 26 0 31
09  Extraction : Services 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Industrie manufacturière 2187 0 3758 0 5940 0
10  Industries Alimentaires  454 0 605 0 1059 0
1011Z  Viande Boucherie  0 14 0 10 0 24
1013A  Produits Viande  0 6 0 12 0 18
1013B  Charcuterie  0 27 0 33 0 60
1020Z  Poisson  0 4 0 3 0 7
1032Z  Jus Fruits  0 2 0 2 0 4
1039B  Autre: Fruits  0 8 0 8 0 16
1041A  Huiles Graisses Brutes  0 0 0 2 0 2
1041B  Huiles Graisses Raffinées  0 2 0 0 0 2
1051A  Laiteries Fromage 0 2 0 5 0 7
1051C  Fromage  0 27 0 41 0 68
1052Z  Glaces  0 4 0 9 0 13
1061A  Meunerie  0 2 0 4 0 6
1061B  Travail Grains  0 2 0 0 0 2
1071A  Pain Pâtisserie  0 7 0 5 0 12
1071B  Cuisson Boulangerie  0 26 0 28 0 54
1071C  Boulangerie  0 224 0 275 0 499
1071D  Pâtisserie  0 41 0 82 0 123
1072Z  Biscuits  0 9 0 13 0 22
1073Z  Pâtes  0 5 0 7 0 12
1081Z  Sucre  0 0 0 1 0 1
1082Z  Chocolat Confiserie  0 18 0 27 0 45
1083Z  Thé Café  0 4 0 9 0 13
1084Z  Condiments Assaisonnements  0 1 0 1 0 2
1085Z  Plats Préparés  0 12 0 11 0 23
1086Z  Aliments Diététiques  0 1 0 1 0 2
1089Z  Autres Produits Alimentaires  0 6 0 13 0 19
1091Z  Aliments Animaux Ferme  0 0 0 2 0 2
1092Z  Aliments Animaux Compagnie  0 0 0 1 0 1
11  Fabrication de Boissons  24 0 37 0 61 0
1101Z  Alcools Distillés  0 4 0 8 0 12
1102A  Vin  0 1 0 0 0 1
1102B  Vinification  0 1 0 1 0 2
1103Z  Cidre  0 2 0 1 0 3
1104Z  Autres Fermentées Non Distillées 0 1 0 0 0 1
1105Z  Bière  0 7 0 19 0 26
1107A  Eaux de Table  0 2 0 3 0 5
1107B  Boissons Rafraîchissantes  0 6 0 5 0 11
12  Industries Du Tabac   0 0 1 0 1 0
1200Z  Fabrication Produits Tabac  0 0 0 1 0 1
13  Fabrication de Textiles   63 0 63 0 126 0
1310Z  Préparation Fibres Textiles  0 6 0 0 0 6
1320Z  Tissage  0 33 0 1 0 34
1330Z  Ennoblissement Textile  0 17 0 5 0 22
1391Z  Étoffes Mailles  0 2 0 1 0 3
1392Z  Articles Textiles Sauf Habillement  0 3 0 44 0 47
1396Z  Autres Textiles Techniques Industriels  0 1 0 3 0 4
1399Z  Autres Textiles  0 1 0 9 0 10
14  Industrie de l’Habillement   104 0 193 0 297 0
1413Z  Vêtements Dessus  0 1 0 132 0 133
1414Z  Vêtements Dessous  0 4 0 1 0 5
1419Z  Autres Vêtements Accessoires  0 24 0 49 0 73
1420Z  Articles Fourrure  0 1 0 1 0 2
1439Z  Autres Articles Mailles  0 74 0 10 0 84
15  Cuir et Chaussure   18 0 36 0 54 0
1511Z  Apprêt Tannage Cuirs  0 2 0 1 0 3
1512Z  Fabrication Articles Voyage Maroquinerie  0 16 0 31 0 47
1520Z  Fabrication Chaussures  0 0 0 4 0 4
16  Produits en Bois   167 0 203 0 370 0
1610A  Sciage Rabotage Bois  0 53 0 58 0 111
1610B  Imprégnation Bois  0 5 0 8 0 13
1621Z  Fabrication Placage Panneaux Bois  0 1 0 5 0 6
1623Z  Fabrication Charpentes Autres Menuiseries  0 37 0 64 0 101
1624Z  Fabrication Emballages Bois  0 6 0 11 0 17
1629Z  Fabrication Objets Divers Bois  0 65 0 57 0 122
17  Papier et Carton   11 0 18 0 29 0
1712Z  Fabrication Papier Carton  0 1 0 1 0 2
1721A  Fabrication Carton Ondulé  0 2 0 3 0 5
1721B  Fabrication Cartonnages  0 2 0 3 0 5
1721C  Fabrication Emballages Papier  0 1 0 0 0 1
1723Z  Fabrication Articles Papeterie  0 2 0 4 0 6
1729Z  Fabrication Autres Articles Papier Carton  0 3 0 7 0 10
18  Imprimerie et Reproduction   187 0 287 0 474 0
1811Z  Imprimerie Journaux 0 1 0 1 0 2
1812Z  Autre Imprimerie 0 39 0 61 0 100
1813Z  Activités Pré-Presse  0 141 0 218 0 359
1814Z  Reliure Activités Connexes  0 4 0 5 0 9
1820Z  Reproduction Enregistrements  0 2 0 2 0 4
19  Cokéfaction et Raffinage 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20  Industrie Chimique   21 0 28 44 0
2012Z  Colorants Pigments  0 0 0 2 0 2
2013B  Autres Produits Chimiques Inorganiques Base  0 2 0 1 0 0
2014Z  Autres Produits Chimiques Organiques Base  0 0 0 2 0 0
2016Z  Matières Plastiques Base  0 1 0 2 0 3
2020Z  Pesticides Et Produits Agrochimiques  0 1 0 1 0 2
2030Z  Peintures Vernis Encres Mastics  0 3 0 2 0 5
2041Z  Savons Détergents 0 4 0 7 0 11
2042Z  Parfums Toilette  0 6 0 7 0 13
2053Z  Huiles Essentielles 0 1 0 0 0 1
2059Z  Autres Produits Chimiques  0 3 0 4 0 7
21  Industrie Pharmaceutique   0 0 28 0 28 0
2012Z  Colorants Pigments  0 0 0 2 0 2
2013B  Autres Produits Chimiques Inorganiques Base  0 0 0 1 0 1
2014Z  Autres Produits Chimiques Organiques Base  0 0 0 2 0 2
2016Z  Matières Plastiques Base  0 0 0 2 0 2
2020Z  Pesticides Et Produits Agrochimiques  0 0 0 1 0 1
2030Z  Peintures Vernis Encres Mastics 0 0 0 2 0 2
2041Z  Savons Détergents 0 0 0 7 0 7
2042Z  Parfums Toilette  0 0 0 7 0 7
2059Z  Autres Produits Chimiques  0 0 0 4 0 4
22  Caoutchouc et Plastique   24 0 59 0 83 0
2219Z  Autres Articles Caoutchouc  0 1 0 4 0 5
2221Z  Éléments Matières Plastiques  0 2 0 2 0 4
2222Z  Emballages Matières Plastiques  0 2 0 11 0 13
2223Z  Éléments Matières Plastiques Construction  0 1 0 1 0 2
2229A  Pièces Techniques  0 13 0 30 0 43
2229B  Produits Plastic Usage Courant  0 5 0 11 0 16
23  Minerais Non Métalliques   119 0 147 0 266 0
2311Z  Verre Plat 0 0 0 1 0 1
2312Z  Façonnage Transformation Verre Plat  0 5 0 3 0 8
2313Z  Verre Creux  0 5 0 6 0 11
2314Z  Fibres Verre  0 1 0 0 0 1
2319Z  Façonnage Autres Articles Verre  0 8 0 3 0 11
2331Z  Carreaux Céramique  0 0 0 2 0 2
2332Z  Briques Tuiles 0 0 0 3 0 3
2341Z  Articles Céramiques Domestique  0 23 0 34 0 57
2342Z  Appareils Sanitaires Céramique  0 1 0 0 0 1
2344Z  Autres Produits Céramiques Usage Technique  0 1 0 0 0 1
2349Z  Autres Produits Céramiques  0 2 0 7 0 9
2361Z  Éléments Béton Construction  0 6 0 13 0 19
2362Z  Éléments Plâtre Construction  0 1 0 0 0 1
2363Z  Béton Prêt Emploi  0 12 0 13 0 25
2364Z  Mortiers Bétons Secs  0 0 0 1 0 1
2369Z  Autres Ouvrages Béton Ciment Plâtre  0 4 0 7 0 11
2370Z  Taille Façonnage Finissage Pierres  0 43 0 47 0 90
2399Z  Autres Produits Minéraux Non Métalliques  0 7 0 7 0 14
24  Métallurgie   10 0 23 0 33 0
2410Z  Sidérurgie  0 2 0 3 0 5
2420Z  Fabrication Tubes Tuyaux Acier  0 0 0 1 0 1
2431Z  Étirage Froid Barres  0 0 0 1 0 1
2433Z  Profilage Froid Formage Pliage  0 0 0 1 0 1
2441Z  Production Métaux Précieux 0 0 0 3 0 3
2442Z  Aluminium  0 2 0 1 0 3
2443Z  Plomb Zinc Étain  0 0 0 1 0 1
2444Z  Cuivre  0 0 0 1 0 1
2445Z  Autres Métaux Non Ferreux  0 3 0 4 0 7
2451Z  Fonderie Fonte  0 0 0 1 0 1
2452Z  Fonderie Acier  0 2 0 0 0 2
2453Z  Fonderie Métaux Légers  0 0 0 3 0 3
2454Z  Fonderie Autres Métaux Non Ferreux  0 1 0 3 0 4
25  Produits Métalliques   192 0 802 0 994 0
2511Z  Fabrication Structures Métalliques  0 44 0 51 0 95
2512Z  Fabrication Portes Fenêtres Métal  0 3 0 18 0 21
2521Z  Fabrication Radiateurs Chaudières  0 1 0 1 0 2
2530Z  Fabrication Générateurs Vapeur  0 3 0 0 0 3
2540Z  Fabrication Armes Munitions 0 1 0 3 0 4
2550A  Forge Estampage  0 0 0 10 0 10
2550B  Découpage Emboutissage  0 10 0 27 0 37
2561Z  Traitement Revêtement Métaux  0 22 0 53 0 75
2562A  Décolletage  0 2 0 352 0 354
2562B  Mécanique Industrielle 0 77 0 200 0 277
2571Z  Fabrication Coutellerie  0 4 0 3 0 7
2572Z  Fabrication Serrures Ferrures  0 2 0 5 0 7
2573A  Fabrication Moules Modèles 0 1 0 9 0 10
2573B  Fabrication Outillage  0 7 0 34 0 41
2592Z  Fabrication Emballages Métalliques Légers  0 0 0 1 0 1
2593Z  Fabrication Articles Fils Métalliques Chaînes Ressorts  0 1 0 6 0 7
2594Z  Fabrication Vis Boulons  0 4 0 8 0 12
2599A  Articles Métalliques Ménagers  0 0 0 3 0 3
2599B  Fabrication Autres Produits Métalliques  0 10 0 18 0 28
26  Informatique et Électronique   32 0 66 0 98 0
2611Z  Fabrication Composants Électroniques 0 3 0 12 0 15
2612Z  Fabrication Cartes Électroniques Assemblées  0 8 0 6 0 14
2620Z  Fabrication Ordinateurs Équipements Périphériques  0 4 0 5 0 9
2630Z  Fabrication Équipements Communication  0 9 0 10 0 19
2640Z  Fabrication Produits Électroniques Grand Public  0 1 0 5 0 6
2651B  Fabrication Instrumentation Scientifique  0 7 0 28 0 35
2652Z  Horlogerie  0 0 0 5 0 5
2660Z  Fabrication Équipements Irradiation Médicale Électromédicaux Électrothérapeutique  0 0 0 2 0 2
2670Z  Fabrication Matériels Optique Photographique 0 0 0 2 0 2
27  Équipements Électriques   28 0 43 0 71 0
2711Z  Fabrication Moteurs Génératrices Transformateurs Électriques  0 1 0 3 0 4
2712Z  Fabrication Matériel Distribution Commande Électrique  0 8 0 10 0 18
2732Z  Fabrication Autres Fils Câbles Électroniques  0 1 0 1 0 2
2733Z  Fabrication Matériel Installation Électrique  0 4 0 4 0 8
2740Z  Fabrication Appareils Éclairage Électrique  0 8 0 12 0 20
2752Z  Fabrication Appareils Ménagers Non Électriques  0 0 0 3 0 3
2790Z  Fabrication Autres Matériels Électriques  0 7 0 13 0 20
28  Fabrication de Machines   77 0 106 0 183 0
2812Z  Équipements Hydrauliques Pneumatiques  0 8 0 7 0 15
2813Z  Autres Pompes Compresseurs  0 2 0 8 0 10
2814Z  Autres Articles Robinetterie  0 4 0 0 0 4
2815Z  Engrenages Organes Mécaniques Transmission  0 1 0 7 0 8
2821Z  Fours Brûleurs  0 3 0 1 0 4
2822Z  Matériel Levage Manutention  0 12 0 4 0 16
2823Z  Machines Équipements Bureau  0 1 0 0 0 1
2824Z  Outillage Portatif Moteur Incorporé  0 0 0 1 0 1
2825Z  Équipements Aérauliques Frigorifiques Industriels  0 12 0 10 0 22
2829A  Machines Diverses  0 3 0 1 0 4
2829B  Autre: Machines Usage Général  0 10 0 9 0 19
2830Z  Machines Agricoles Forestières  0 1 0 2 0 3
2841Z  Machines Formage Métaux  0 1 0 17 0 18
2849Z  Autres Machines-Outils  0 2 0 6 0 8
2892Z  Machines Extraction Construction 0 2 0 3 0 5
2893Z  Machines Industrie Agro-Alimentaire 0 3 0 7 0 10
2894Z  Machines Industries Textiles  0 3 0 2 0 5
2896Z  Machines Travail Caoutchouc Plastiques  0 1 0 0 0 1
2899A  Machines Imprimerie  0 1 0 0 0 1
2899B  Autres Machines Usage Spécifique  0 7 0 21 0 28
29  Industrie Automobile  23 0 27 0 50 0
2910Z  Construction Véhicules Automobiles  0 6 0 5 0 11
2920Z  Carrosseries Remorques  0 12 0 9 0 21
2931Z  Équipements Électriques Électroniques Automobiles  0 1 0 2 0 3
2932Z  Autres Équipements Automobiles  0 4 0 11 0 15
30  Transport : Autres   10 0 12 0 22 0
3011Z  Construction Navires  0 1 0 2 0 3
3030Z  Construction Aéronautique Et Spatiale  0 1 0 2 0 3
3091Z  Fabrication Motocycles  0 2 0 0 0 2
3092Z  Fabrication Bicyclettes Véhicules Invalides  0 5 0 5 0 10
3099Z  Fabrication Autres Équipements Transport  0 1 0 3 0 4
31  Fabrication de Meubles   142 0 231 0 373 0
3101Z  Bureau Magasin  0 11 0 8 0 19
3102Z  Cuisine  0 8 0 22 0 30
3109A  Sièges  0 3 0 4 0 7
3109B  Autres  0 120 0 197 0 317
32  Industries Manufacturières : Autres   210 0 403 0 613 0
3212Z  Articles Joaillerie Bijouterie  0 16 0 37 0 53
3213Z  Articles Bijouterie Fantaisie  0 60 0 115 0 175
3220Z  Instruments Musique  0 10 0 14 0 24
3230Z  Articles Sport  0 10 0 33 0 43
3240Z  Jeux Jouets  0 6 0 20 0 26
3250A  Instruments Fournitures Médicaux  0 58 0 119 0 177
3250B  Lunettes  0 2 0 5 0 7
3291Z  Articles Brosserie 0 0 0 1 0 1
3299Z  Autres Activités Manufacturières  0 48 0 59 0 107
33  Réparation et Installation de Machines   271 0 340 0 611 0
3311Z  Ouvrages Métaux  0 13 0 8 0 21
3312Z  Machines Équipements Mécaniques  0 93 0 147 0 240
3313Z  Matériels Électroniques Optiques  0 0 0 11 0 11
3314Z  Équipements Électriques  0 16 0 13 0 29
3315Z  Maintenance Navale  0 11 0 14 0 25
3316Z  Maintenance Aéronefs Engins Spatiaux  0 5 0 3 0 8
3317Z  Maintenance Autres Équipements Transport  0 1 0 0 0 1
3319Z  Autres Équipements  0 8 0 7 0 15
3320A  Structures Métalliques Chaudronnées  0 57 0 46 0 103
3320B  Equipements Mécaniques  0 30 0 31 0 61
3320C  Conception Equipements Contrôle  0 17 0 33 0 50
3320D  Equipements Electriques Electroniques  0 20 0 27 0 47
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 107 0 131 0 238 0
35  Électricité et Gaz   107 0 131 0 238 0
3511Z  Production Électricité  0 89 0 119 0 208
3513Z  Distribution Électricité  0 14 0 9 0 23
3514Z  Commerce Électricité  0 2 0 3 0 5
3530Z  Production Distribution Vapeur Air Conditionné  0 2 0 0 0 2
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 122 0 142 0 264 0
36  Gestion de l’Eau   18 0 18 0 36 0
3600Z  Captage Traitement Distribution Eau  0 18 0 18 0 36
37  Gestion des Eaux Usées   24 0 24 0 48 0
3700Z  Collecte Traitement Eaux Usées  0 24 0 24 0 48
38  Gestion des Déchets   79 0 94 0 173 0
3812Z  Collecte Déchets Dangereux  0 2 0 2 0 4
3811Z  Collecte Déchets Non Dangereux  0 12 0 18 0 30
3831Z  Démantèlement Épaves  0 13 0 3 0 16
3832Z  Récupération Déchets Triés  0 49 0 65 0 114
3822Z  Traitement Élimination Déchets Dangereux  0 1 0 0 0 1
3821Z  Traitement Élimination Déchets Non Dangereux  0 2 0 6 0 8
39  Dépollution   1 0 6 0 7 0
3900Z  Dépollution Autres Services Gestion Déchets  0 1 0 6 0 7
Construction 6166 0 9326 0 15492 0
41  Construction   689 0 887 0 1576 0
4110A  Promotion Immobilière Logements 0 125 0 353 0 478
4110B  Promotion Immobilière Bureaux  0 5 0 4 0 9
4110C  Promotion Immobilière: Autre  0 16 0 21 0 37
4110D  Supports Juridiques Programmes  0 408 0 180 0 588
4120A  Construction Maisons Individuelles  0 69 0 158 0 227
4120B  Autre: Bâtiments  0 66 0 171 0 237
42  Génie Civil   143 0 160 0 303 0
4211Z  Routes Autoroutes  0 6 0 14 0 20
4213A  Ouvrages Art  0 0 0 3 0 3
4213B  Tunnels  0 2 0 0 0 2
4221Z  Réseaux Fluides 0 8 0 13 0 21
4222Z  Réseaux Électriques Télécommunications  0 8 0 4 0 12
4291Z  Ouvrages Maritimes Fluviaux  0 0 0 2 0 2
4299Z  Autres Ouvrages Génie Civil  0 119 0 124 0 243
43  Construction Spécialisée   5334 0 8279 0 13613 0
4311Z  Travaux Démolition  0 12 0 10 0 22
4312A  Terrassement Courant  0 243 0 351 0 594
4312B  Terrassement Spécialisé  0 12 0 11 0 23
4313Z  Forages Sondages  0 2 0 5 0 7
4321A  Installation Électrique  0 744 0 1038 0 1782
4321B  Installation Électrique Voie Publique  0 0 0 1 0 1
4322A  Installation Eau Gaz  0 438 0 558 0 996
4322B  Installation Thermique  0 204 0 421 0 625
4329A  Isolation  0 71 0 54 0 125
4329B  Installation: Autre  0 29 0 56 0 85
4331Z  Travaux Plâtrerie  0 317 0 427 0 744
4332A  Travaux Menuiserie  0 681 0 1282 0 1963
4332B  Travaux Menuiserie Métallique  0 136 0 216 0 352
4332C  Agencement Lieux Vente  0 24 0 35 0 59
4333Z  Travaux Revêtement Sols Murs  0 357 0 564 0 921
4334Z  Travaux Peinture Vitrerie  0 564 0 1169 0 1733
4339Z  Autres Travaux Finition  0 120 0 205 0 325
4391A  Travaux Charpente  0 355 0 424 0 779
4391B  Travaux Couverture  0 106 0 138 0 244
4399A  Travaux Etanchéification  0 50 0 36 0 86
4399B  Travaux Structures Métalliques  0 25 0 24 0 49
4399C  Travaux Maçonnerie Générale  0 706 0 1080 0 1786
4399D  Autres Travaux Construction Spécialisés  0 135 0 165 0 300
4399E  Location Opérateur Matériel Construction  0 3 0 9 0 12
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 6409 0 11228 0 17637 0
45  Commerce d’Automobiles   806 0 1471 0 2277 0
4511Z  Voitures  0 207 0 433 0 640
4519Z  Autres Véhicules Automobiles  0 13 0 19 0 32
4520A  Entretien Réparation Véhicules Automobiles  0 456 0 792 0 1248
4520B  Entretien Réparation Automobiles: Autre  0 23 0 35 0 58
4531Z  Gros Équipements Automobiles  0 14 0 25 0 39
4532Z  Détail Équipements Automobiles  0 39 0 85 0 124
4540Z  Réparation Motocycles  0 54 0 82 0 136
46  Commerce de Gros   1048 0 2227 0 3275 0
4611Z  Intermédiaires Matières Premières Agricoles  0 4 0 2 0 6
4612B  Intermédiaires Combustibles Métaux Chimie : Autres  0 4 0 6 0 10
4613Z  Intermédiaires Bois Matériaux Construction  0 11 0 19 0 30
4614Z  Intermédiaires Machines Équipements Industriels  0 9 0 13 0 22
4615Z  Intermédiaires Meubles  0 5 0 8 0 13
4616Z  Intermédiaires Textiles  0 23 0 18 0 41
4617A  Centrales Achat Alimentaire  0 1 0 0 0 1
4617B  Intermédiaires Denrées Boissons Tabac  0 15 0 24 0 39
4618Z  Intermédiaires Autres Produits Spécifiques  0 83 0 153 0 236
4619A  Centrales Achat Non Alimentaire  0 1 0 6 0 7
4619B  Intermédiaires Produits Divers  0 237 0 528 0 765
4621Z  Céréales Tabac  0 12 0 16 0 28
4622Z  Fleurs Plantes  0 5 0 6 0 11
4623Z  Animaux Vivants  0 18 0 36 0 54
4624Z  Cuirs Peaux  0 1 0 0 0 1
4631Z  Fruits Légumes  0 7 0 19 0 26
4632A  Viandes  0 7 0 11 0 18
4632B  Produits Base Viande  0 4 0 3 0 7
4632C  Volaille Gibier  0 0 0 4 0 4
4633Z  Produits Laitiers  0 9 0 69 0 78
4634Z  Boissons 0 34 0 52 0 86
4636Z  Sucre Chocolat Confiserie  0 2 0 4 0 6
4637Z  Café Thé Cacao Épices  0 1 0 2 0 3
4638A  Poissons Crustacés  0 3 0 4 0 7
4638B  Autres Produits Alimentaires  0 11 0 32 0 43
4639A  Surgelés  0 1 0 3 0 4
4639B  Non Spécialisé Denrées  0 20 0 28 0 48
4641Z  Textiles  0 10 0 9 0 19
4642Z  Habillement Chaussures  0 25 0 48 0 73
4643Z  Électroménagers  0 3 0 10 0 13
4644Z  Vaisselle Verrerie  0 6 0 11 0 17
4645Z  Parfumerie Beauté  0 6 0 21 0 27
4646Z  Produits Pharmaceutiques  0 6 0 24 0 30
4647Z  Meubles Tapis Appareils Éclairage  0 10 0 15 0 25
4648Z  Articles Horlogerie Bijouterie  0 2 0 5 0 7
4649Z  Autres Biens Domestiques  0 65 0 169 0 234
4651Z  Équipements Informatique  0 22 0 35 0 57
4652Z  Composants Équipements Électroniques  0 8 0 24 0 32
4661Z  Matériel Agricole  0 23 0 35 0 58
4662Z  Machines-Outils  0 4 0 38 0 42
4663Z  Machines Extraction Construction Génie Civil  0 21 0 21 0 42
4664Z  Machines Industrie Textile Habillement  0 0 0 1 0 1
4665Z  Mobilier Bureau  0 2 0 6 0 8
4666Z  Autres Machines Équipements Bureau  0 4 0 9 0 13
4669A  Matériel Electrique  0 6 0 19 0 25
4669B  Equipements Industriels Divers  0 76 0 163 0 239
4669C  Equipements Commerce Divers  0 25 0 47 0 72
4671Z  Combustibles  0 5 0 11 0 16
4672Z  Minerais Métaux  0 13 0 22 0 35
4673A  Boix Construction  0 51 0 104 0 155
4673B  Sanitaire Décoration  0 12 0 35 0 47
4674A  Quincaillerie  0 7 0 19 0 26
4674B  Fournitures Plomberie Chauffage  0 9 0 17 0 26
4675Z  Produits Chimiques  0 3 0 17 0 20
4676Z  Autres Produits Intermédiaires  0 15 0 12 0 27
4677Z  Déchets Débris  0 7 0 11 0 18
4690Z  Non Spécialisé  0 74 0 203 0 277
47  Commerce de Détail   4555 0 7530 0 12085 0
4711A  Surgelés  0 0 0 1 0 1
4711B  Alimentation Générale  0 172 0 211 0 383
4711C  Supérettes  0 88 0 78 0 166
4711D  Supermarchés  0 44 0 63 0 107
4711E  Magasins Multi-Commerces  0 1 0 0 0 1
4711F  Hypermarchés  0 5 0 6 0 11
4719B  Détail Non Spécialisé: Autre  0 39 0 62 0 101
4721Z  Fruits Légumes  0 18 0 24 0 42
4722Z  Viandes  0 112 0 166 0 278
4723Z  Poissons Crustacés  0 4 0 17 0 21
4724Z  Pain Pâtisserie Confiserie  0 29 0 46 0 75
4725Z  Boissons  0 40 0 75 0 115
4726Z  Tabac  0 65 0 76 0 141
4729Z  Autres Alimentaires  0 145 0 198 0 343
4730Z  Carburants  0 23 0 37 0 60
4741Z  Informatique  0 31 0 52 0 83
4742Z  Télécommunication  0 20 0 22 0 42
4743Z  Audio/Vidéo  0 10 0 21 0 31
4751Z  Textiles  0 28 0 66 0 94
4752A  Quincaillerie Peintures Petites Surfaces  0 41 0 79 0 120
4752B  Quincaillerie Peintures Grandes Surfaces  0 18 0 27 0 45
4753Z  Tapis Moquettes  0 10 0 9 0 19
4754Z  Électroménager  0 25 0 57 0 82
4759A  Meubles  0 89 0 186 0 275
4759B  Equipements Foyer: Autre 0 79 0 141 0 220
4761Z  Livres  0 37 0 51 0 88
4762Z  Journaux Papeterie  0 109 0 136 0 245
4763Z  Enregistrements Musicaux Vidéo 0 3 0 7 0 10
4764Z  Articles Sport  0 443 0 470 0 913
4765Z  Jeux Jouets  0 11 0 33 0 44
4771Z  Habillement 0 348 0 520 0 868
4772A  Chaussures  0 54 0 82 0 136
4772B  Maroquinerie  0 14 0 27 0 41
4773Z  Pharmacie  0 158 0 242 0 400
4774Z  Orthopédie  0 18 0 33 0 51
4775Z  Parfumerie Produits Beauté 0 25 0 70 0 95
4776Z  Fleurs Plantes  0 98 0 176 0 274
4777Z  Horlogerie Bijouterie 0 39 0 87 0 126
4778A  Optique  0 81 0 133 0 214
4778B  Charbons Combustibles 0 32 0 39 0 71
4778C  Détail Spécialisé: Autre  0 250 0 511 0 761
4779Z  Biens Occasion  0 58 0 115 0 173
4781Z  Alimentaire Éventaires Marchés  0 226 0 397 0 623
4782Z  Textiles Chaussures Éventaires Marchés  0 88 0 235 0 323
4789Z  Autres Éventaires Marchés  0 405 0 723 0 1128
4791A  Vente Distance Générale  0 95 0 257 0 352
4791B  Vente Distance Spécialisée  0 99 0 165 0 264
4799A  Vente Domicile  0 635 0 1014 0 1649
4799B  Vente Automates  0 93 0 287 0 380
Transports et entreposage 891 0 1021 0 1912 0
49  Transports Terrestres   794 0 882 0 1676 0
4931Z  Urbains Suburbains Voyageurs 0 5 0 11 0 16
4932Z  Voyageurs Taxis  0 352 0 346 0 698
4939A  Transports routiers réguliers de voyageurs  0 27 0 35 0 62
4939B  Autres transports routiers de voyageurs  0 64 0 87 0 151
4939C  Téléphériques Remontées Mécaniques  0 33 0 44 0 77
4941A  Routier Fret Interurbain  0 132 0 110 0 242
4941B  Routiers Fret Proximité  0 162 0 215 0 377
4941C  Location Camions Chauffeur  0 10 0 6 0 16
4942Z  Services Déménagement  0 9 0 27 0 36
4950Z  Conduites  0 0 0 1 0 1
50  Transports par Eau   4 0 8 0 12 0
5040Z  Fluviaux Fret  0 0 0 1 0 1
5030Z  Fluviaux Passagers  0 3 0 4 0 7
5010Z  Transports maritimes et côtiers de passagers  0 1 0 3 0 4
51  Transports Aériens   15 0 16 0 31 0
5121Z  Aériens Fret  0 1 0 2 0 3
5110Z  Aériens Passagers  0 14 0 14 0 28
52  Transports : divers   62 0 85 0 147 0
5210A  Entreposage Stockage Frigorifique  0 2 0 1 0 3
5210B  Entreposage Stockage Non Frigorifique 0 13 0 13 0 26
5221Z  Services Auxiliaires terrestres  0 13 0 17 0 30
5223Z  Services Auxiliaires aériens  0 4 0 2 0 6
5224B  Manutention Non Portuaire  0 6 0 6 0 12
5229A  Messagerie Fret Express  0 4 0 18 0 22
5229B  Affrètement Organisation  0 20 0 28 0 48
53  Poste et Courrier   16 0 30 0 46 0
5320Z  Autres Activités Poste Courrier  0 16 0 30 0 46
