Risques Géologiques en Savoie
Vous trouverez ci-après les risques géologiques recensés par communes : Avalanche, Inondation, Mouvement de Terrain, risques technologiques SEVESO, Gaz ou rupture de barrage ; ainsi que le nombre de catastrophes naturelles par communes depuis 1970 (moins de 2/commune) et le niveau de risque séismique.
Commune | Province | Risque sismique (existe 5 niveaux) | avalanche | innondation | mouvement de terrain | nbre catastrophe naturel | risque industriel SEVESO | tmd par canalisation G= gaz O=oléoduc | rupture de barrage 1=Bissorte 2=Girotte 3=Tignes 4=Roselend 5=Mont-cenis |
Abondance | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 6 | X | ||
Aiguebelette-le-Lac | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 6 | ||||
Aiguebelle | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 1 | X | G | 1 | |
Aigueblanche | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 2 | 3 | |||
Aillon-le-Jeune | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Aillon-le-Vieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Aime | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 2 | 3 | |||
Aiton | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 2 | G | 1234 | ||
Aix-les-Bains | Savoie Ducale | Zone 3 modéré | X | 5 | |||||
Albens | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | X | O | |||
Albertville | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G | 234 | ||
Albiez-le-Jeune | Maurienne | Zone 3 modéré | X | ||||||
Albiez-Montrond | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Alby-Sur-Chéran | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Alex | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 6 | |||
Allèves | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Allinges | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Allondaz | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Allonzier-la-Caille | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Allues (Les) | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 4 | |||
Amancy | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Ambilly | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Andilly | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Annecy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 7 | X | |||
Annecy-le-Vieux | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 8 | ||||
Annemasse | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Anthy-Sur-Léman | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Apremont | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 6 | ||||
Arâches-la-Frasse | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | |||
Arbin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G | 1234 | ||
Arbusigny | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Archamps | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Arenthon | Faucigny | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Argentine | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | G | 1 | |
Argonay | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Arith | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Armoy | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Arthaz-Pont-Notre-Dame | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | X | |||
Arvillard | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Attignat-Oncin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Aussois | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Avanchers-Valmorel (Les) | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 1 | |||
Aviernoz | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Avressieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Avrieux | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Ayn | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Ayse | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Ballaison | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Balme (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Balme-de-Sillingy (La) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Balme-de-Thuy (La) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Barberaz | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | G | ||||
Barby | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Bassens | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | O | ||||
Bassy | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | Génissiat | |||
Bâthie (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 3 | |||
Bauche (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Baume (La) | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | X | ||
Beaufort | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | 24 | ||
Beaumont | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Bellecombe-en-Bauges | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Bellentre | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 2 | 3 | ||
Bellevaux | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 4 | |||
Belmont-Tramonet | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | |||||
Bernex | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | ||||
Bessans | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Betton-Bettonet | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | 1234 | ||||||
Billième | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | 1 | ||||||
Biolle (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Biot (Le) | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Bloye | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Bluffy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Boëge | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Bogève | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Bois (Le) | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 1 | 3 | |||
Bonne | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Bonneval | Tarentaise | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Bonneval-sur-Arc | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | 4 | |||
Bonnevaux | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | X | ||
Bonneville | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Bons-en-Chablais | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Bonvillard | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Bonvillaret | Maurienne | Zone 4 moyen | |||||||
Bossey | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Bouchet-mont-charvin (Le) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Bourdeau | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Bourget-du-Lac (Le) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Bourget-en-Huile | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Bourgneuf | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | G | 1234 | |||
Bourg-Saint-Maurice | Tarentaise | Zone 4 moyen | X | X | X | 8 | 3 | ||
Boussy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Bozel | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Bramans | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Brenthonne | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Brides-les-Bains | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 3 | ||||
Bridoire (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 6 | |||||
Brison-Saint-Innocent | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Brizon | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | ||||
Burdignin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Cercier | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Cernex | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 5 | ||||
Cervens | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Césarches | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 24 | |||
Cessens | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Cevins | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | 3 | |||
Chaînaz-les-frasses | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Challes-les-Eaux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | O | |||
Challonges | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 3 | Génissiat | |||
Chambéry | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 5 | G+O | |||
Chambre (La) | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | G | 1 | ||
Chamonix-mont-blanc | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 12 | X | ||
Chamousset | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G | 1234 | ||
Chamoux-sur-Gelon | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 1234 | |||
Champagneux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | G | |||||
Champagny-en-Vanoise | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 1 | |||
Champanges | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Champ-Laurent | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Chanaz | Savoie Ducale | Zone 3 modéré | X | X | 3 | ||||
Chapeiry | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Chapelle La | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 1 | X | G | ||
Chapelle-Blanche (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Chapelle-d’Abondance | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Chapelle-du-mont-Chat (la) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Chapelle-Rambaud (La) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Chapelles (Les) | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | ||||||
Chapelle-saint-Martin (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Chapelle-Saint-Maurice (La) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Charvonnex | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Châteauneuf | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | 1234 | ||||
Châtel | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 6 | |||
Châtel (Le) | Maurienne | Zone 3 modéré | X | ||||||
Châtelard (Le) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Châtillon-Sur-Cluses | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Chaumont | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Chavannaz | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Chavanne (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | 1234 | |||
Chavannes-en-Maurienne (Les) | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | G | 1 | |||
Chavanod | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | |||
Chêne-en-Semine | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Chênex | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Chens-Sur-Léman | Chablais | Zone 4 moyen | X | 3 | |||||
Chessenaz | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Chevaline | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Chevenoz | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Chevrier | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Chignin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G+O | |||
Chilly | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Chindrieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Choisy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Clarafond-Arcine | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Clefs (Les) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Clermont | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Cléry | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Clusaz (La) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | |||
Cluses | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 4 | |||
Cognin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | G | ||||
Cohennoz | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | G | 1234 | ||||
Collonges-Sous-Salève | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Combloux | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Compôte (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Conjux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Cons-Sainte-Colombe | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Contamine-Sarzin | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Contamines-Montjoie (Les) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 7 | X | ||
Contamine-Sur-Arve | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Copponex | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Corbel | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Cordon | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Cornier | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Côte-d’Aime (La) | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 1 | 3 | |||
Côte-d’Arbroz (la) | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Cran-gévrier | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Cranves-Sales | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Crempégny-bonneguete | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Crest-Voland | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Croix-de-la-Rochette (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Cruet | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | G | 1234 | |||
Cruseilles | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Curienne | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Cusy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Cuvat | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Demi-Quartier | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Déserts (Les) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Desingy | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 6 | Génissiat | |||
Détrier | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | 1 | ||||||
Dingy-en-Vuache | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Dingy-Saint-Clair | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 6 | |||
Domancy | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Domessin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Doucy-en-Bauges | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Doussard | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Douvaine | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Draillant | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Droisy | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Drumettaz-Clarafond | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 5 | G+O | |||
Duingt | Genevois | Zone 4 moyen | X | 4 | |||||
Dullin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Echelles (Les) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
École | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Eloise | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Entremont | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 8 | |||
Entremont-le-Vieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Entrevernes | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | ||||
Epagny | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Épersy | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | O | ||||
Épierre | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | G | 1 | |
Essert-Romand | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Esserts-Blay | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | 3 | |||
Étable | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Etaux | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Etercy | Genevois | Zone 4 moyen | X | 3 | X | ||||
Etrembières | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Evian-les-bains | Chablais | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Evires | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Excenevex | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Faucigny | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
faverges | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Feigères | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Feissons-sur-Isère | Tarentaise | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Feissons-sur-Salins | Tarentaise | Zone 3 modéré | |||||||
Fessy | Chablais | Zone 4 moyen | X | ||||||
Féternes | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | |||
Fillinges | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 9 | ||||
Flumet | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Fontaine-le-Puits | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | 1 | |||||
Fontcouverte-la-Toussuire | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | 3 | |||
Forclaz (La) | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | |||
Fourneaux | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Francin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | G | 1234 | ||||
Franclens | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | Génissiat | |||
Frangy | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Freney | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Fréterive | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | G | 1234 | |||
Frontenex | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | X | G | 234 | |
Gaillard | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Gerbaix | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Gets (Les) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Giettaz (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Giez | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Gilly-sur-Isère | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G | 234 | ||
Grand-Bornand (Le) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 7 | |||
Granier | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 3 | ||||
Gresin | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Grésy-sur-Aix | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 6 | ||||
Grésy-sur-Isère | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | G | 234 | |||
Grignon | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 234 | |||
Groisy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 6 | ||||
Gruffy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 4 | |||
Habère-Lullin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Habère-Poche | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Hautecour | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | ||||
Hauteluce | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 3 | 2 | |||
Hauteville | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Hauteville-Sur-Fier | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Hermillon | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ALUP | G | ||
Héry-Sur-Alby | Genevois | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Houches (Les) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | X | ||
Jacob-Bellecombette | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | G | ||||
Jarrier | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | ||||
Jarsy | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Jongieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Jonzier-Epagny | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 3 | ||||
Juvigny | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Laissaud | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | G | 1234 | ||||
Landry | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 3 | 3 | |||
Lanslebourg-Mont-Cenis | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | 5 | ||
Lanslevillard | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | 3 | |||
Larringes | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Lathuille | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Léchère (La) | Tarentaise | Zone 4 moyen | X | X | X | 4 | CARB | G | 3 |
Lépin-le-Lac | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Leschaux | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | ||||
Lescheraines | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | |||||
Loisieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Loisin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Lornay | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Lovagny | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 3 | X | |||
Lucey | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Lucinges | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Lugrin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Lullin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Lully | Chablais | Zone 4 moyen | X | ||||||
Lyaud | Chablais | Zone 4 moyen | X | ||||||
Machilly | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 0 | ||||
Mâcot-la-Plagne | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 2 | 3 | ||
Magland | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Manigod | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 8 | |||
Marcellaz-Albanais | Genevois | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Marcellaz-en-faucigny | Faucigny | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Marches (Les) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | G+O | 1234 | |||
Marcieux | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | |||||||
Margencel | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Marignier | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | X | ||
Marigny-saint-marcel | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Marin | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | X | |||
Marlens | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Marlioz | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Marnaz | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Marthod | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | 24 | |||
Massingy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Massongy | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Maxilly-sur-léman | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Megève | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 8 | |||
Mégevette | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 7 | |||
Meillerie | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Menthonnex-en-Bornes | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Menthonnex-Sous-Clermont | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 4 | ||||
Menthon-saint-bernard | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Mercury | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Méry | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 3 | O | |||
Mésigny | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Messery | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Metz-Tessy | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
Meyrieux-Trouet | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | |||||
Meythet | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Mieussy | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | X | ||
Minzier | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 1 | ||||
Modane | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | X | 10 | |||
Mognard | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | O | ||||
Molettes (Les) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | 1234 | ||||
Monnetier-Mornex | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Montagnole | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | G | |||
Montagny | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Montagny-les-Lanches | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Montailleur | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | G | 234 | ||
Montaimont | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | ARK | ||||
Montcel | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | G+O | ||||
Montendry | Tarentaise | Zone 4 moyen | X | ||||||
Montgellafrey | Maurienne | Zone 3 modéré | X | ARK | |||||
Montgilbert | Maurienne | Zone 4 moyen | G | ||||||
Montgirod | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 2 | 3 | |||
Monthion | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 234 | |||
Montmélian | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 3 | G | 1234 | ||
Montmin | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Montricher-Albanne | Maurienne | Zone 4 moyen | X | X | 2 | 1 | |||
Montriond | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Montsapey | Maurienne | Zone 4 moyen | X | ||||||
Mont-Saxonnex (Le) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 2 | |||
Montvalezan | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | X | 1 | 3 | ||
Montvernier | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | ARK | 1 | |||
Morillon | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 3 | |||
Morzine | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | Jotty | ||
Motte-en-Bauges (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Motte-Servollex (La) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 7 | G | |||
Motz | Savoie Ducale | Zone 3 modéré | X | 1 | |||||
Moûtiers | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | X | 3 | MSSA | 3 | ||
Mouxy | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 4 | G+O | |||
Moye | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Muraz (La) | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Mûres (Les) | Genevois | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Musièges | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Myans | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | G+O | ||||
Nances | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 4 | |||||
Nancy-sur-Cluses | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Nangy | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Nâves-Parmelan | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 2 | ||||
Nernier | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | |||||
Neuvecelle | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | 1 | ||||
Neydens | Genevois | Zone 3 modéré | X | X | 2 | ||||
Nonglard | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 4 | ||||
Notre-Dame-de-Bellecombe | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 1 | |||||
Notre-Dame-des-Millières | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | X | 1 | 234 | |||
Notre-Dame-du-Cruet | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | |||||
Notre-Dame-du-Pré | Tarentaise | Zone 3 modéré | X | 2 | |||||
Novalaise | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 5 | |||||
Novel | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 1 | |||
Noyer (Le) | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | |||||
Ollières (Les) | Genevois | Zone 4 moyen | X | X | 6 | ||||
Onnion | Chablais | Zone 4 moyen | X | X | X | 5 | |||
Ontex | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | ||||||
Orcier | Chablais | Zone 4 moyen | X | ||||||
Orelle | Maurienne | Zone 3 modéré | X | X | 2 | 1 | |||
Pallud | Savoie Ducale | Zone 4 moyen | X | 2 | G | 234 | |||
Passy | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | X | 4 | G | X | |
Peillonnex | Faucigny | Zone 4 moyen | X | X | 5 | ||||
