Budget de fonctionnement des Communes de Savoie
En 2013, les communes de Savoie ont eu un budget de fonctionnement de 1.907.058.495 €, cela représente 1.765€ / habitant. A ce montant, on peut rajouter : 732.939.000 € de budget de fonctionnement des communautés de communes et 1.201.892.000€ pour les deux Conseils Généraux soit respectivement 634€/hab pour les communautés de communes et 1.039€/hab pour les conseils généraux représentant pour la Savoie 3.433€/habitant de budget de fonctionnement
Par province, le budget de fonctionnement des communes a été de :
Chablais : 1.597 €/habitant
Faucigny : 1.671 €/habitant
Genevois : 1.333 €/habitant
Maurienne : 2.392 €/habitant
Savoie Propre : 1.174 €/habitant
Tarentaise : 4.833 €/habitant
La commune qui a le budget de fonctionnement le plus faible est la Motte-Servollex -SP- avec 1€/habitant et on trouve à l’opposé Val d’Isère qui a un budget de fonctionnement de 18.678€/hab -TE-
4 communes ont un budget de fonctionnement de moins de 200€/hab
237 communes ont un budget de fonctionnement situé entre 200€/hab et 999€/hab
349 communes ont un budget de fonctionnement situé entre 1000€/hab et 1999€/hab
9 communes ont un budget de fonctionnement de plus de 10000€/hab
| Commune | Population hab 2013 | Province | budget fonctionnement 2013 | budget / habitant |
| Abondance | 1487 | Chablais | 2 848 000 € | 1 915 € |
| Aiguebelette-le-Lac | 247 | Savoie Ducale | 223 000 € | 903 € |
| Aiguebelle | 1166 | Maurienne | 1 075 000 € | 922 € |
| Aigueblanche | 3234 | Tarentaise | 3 411 000 € | 1 055 € |
| Aillon-le-Jeune | 460 | Savoie Ducale | 1 516 000 € | 3 296 € |
| Aillon-le-Vieux | 180 | Savoie Ducale | 314 000 € | 1 744 € |
| Aime | 3607 | Tarentaise | 8 200 000 € | 2 273 € |
| Aiton | 1797 | Maurienne | 1 495 000 € | 832 € |
| Aix-les-Bains | 28439 | Savoie Ducale | 43 301 000 € | 1 523 € |
| Albens | 3296 | Savoie Ducale | 3 444 000 € | 1 045 € |
| Albertville | 19713 | Savoie Ducale | 26 530 000 € | 1 346 € |
| Albiez-le-Jeune | 123 | Maurienne | 214 000 € | 1 740 € |
| Albiez-Montrond | 394 | Maurienne | 1 772 000 € | 4 497 € |
| Alby-Sur-Chéran | 2048 | Genevois | 2 351 000 € | 1 148 € |
| Alex | 1010 | Genevois | 1 634 000 € | 1 618 € |
| Allèves | 366 | Genevois | 270 000 € | 738 € |
| Allinges | 4099 | Chablais | 2 899 000 € | 707 € |
| Allondaz | 230 | Savoie Ducale | 265 000 € | 1 152 € |
| Allonzier-la-Caille | 1670 | Genevois | 1 428 000 € | 855 € |
| Allues (Les) | 1945 | Tarentaise | 23 125 000 € | 11 889 € |
| Amancy | 2117 | Faucigny | 1 932 000 € | 913 € |
| Ambilly | 5996 | Faucigny | 5 787 000 € | 965 € |
| Andilly | 793 | Genevois | 740 000 € | 933 € |
| Annecy | 52375 | Genevois | 84 846 000 € | 1 620 € |
| Annecy-le-Vieux | 20881 | Genevois | 24 848 000 € | 1 190 € |
| Annemasse | 32790 | Faucigny | 47 983 000 € | 1 463 € |
| Anthy-Sur-Léman | 2078 | Chablais | 2 570 000 € | 1 237 € |
| Apremont | 986 | Savoie Ducale | 856 000 € | 868 € |
| Arâches-la-Frasse | 1891 | Faucigny | 13 842 000 € | 7 320 € |
| Arbin | 788 | Savoie Ducale | 541 000 € | 687 € |
| Arbusigny | 1014 | Faucigny | 894 000 € | 882 € |
| Archamps | 2122 | Genevois | 2 707 000 € | 1 276 € |
| Arenthon | 1575 | Faucigny | 1 276 000 € | 810 € |
| Argentine | 926 | Maurienne | 766 000 € | 827 € |
| Argonay | 2888 | Genevois | 6 296 000 € | 2 180 € |
| Arith | 381 | Savoie Ducale | 325 000 € | 853 € |
| Armoy | 1225 | Chablais | 727 000 € | 593 € |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1309 | Faucigny | 1 192 000 € | 911 € |
| Arvillard | 866 | Savoie Ducale | 1 136 000 € | 1 312 € |
| Attignat-Oncin | 568 | Savoie Ducale | 435 000 € | 766 € |
| Aussois | 698 | Maurienne | 3 055 000 € | 4 377 € |
| Avanchers-Valmorel (Les) | 779 | Tarentaise | 5 169 000 € | 6 635 € |
| Aviernoz | 792 | Genevois | 665 000 € | 840 € |
| Avressieux | 481 | Savoie Ducale | 366 000 € | 761 € |
| Avrieux | 446 | Maurienne | 1 600 000 € | 3 587 € |
| Ayn | 356 | Savoie Ducale | 257 000 € | 722 € |
| Ayse | 2068 | Faucigny | 1 612 000 € | 779 € |
| Ballaison | 1358 | Chablais | 1 409 000 € | 1 038 € |
| Balme (La) | 254 | Savoie Ducale | 450 000 € | 1 772 € |
| Balme-de-Sillingy (La) | 5088 | Genevois | 5 577 000 € | 1 096 € |
| Balme-de-Thuy (La) | 409 | Genevois | 434 000 € | 1 061 € |
| Barberaz | 4737 | Savoie Ducale | 3 951 000 € | 834 € |
| Barby | 3384 | Savoie Ducale | 4 240 000 € | 1 253 € |
| Bassens | 3851 | Savoie Ducale | 3 369 000 € | 875 € |
| Bassy | 470 | Genevois | 523 000 € | 1 113 € |
| Bâthie (La) | 2188 | Savoie Ducale | 2 756 000 € | 1 260 € |
| Bauche (La) | 423 | Savoie Ducale | 362 000 € | 856 € |
| Baume (La) | 260 | Chablais | 426 000 € | 1 638 € |
| Beaufort | 2288 | Savoie Ducale | 6 550 000 € | 2 863 € |
| Beaumont | 2179 | Genevois | 2 193 000 € | 1 006 € |
| Bellecombe-en-Bauges | 665 | Savoie Ducale | 634 000 € | 953 € |
| Bellentre | 978 | Tarentaise | 4 250 000 € | 4 346 € |
| Bellevaux | 1360 | Chablais | 2 538 000 € | 1 866 € |
| Belmont-Tramonet | 566 | Savoie Ducale | 456 000 € | 806 € |
| Bernex | 1271 | Chablais | 2 280 000 € | 1 794 € |
| Bessans | 355 | Maurienne | 1 838 000 € | 5 177 € |
| Betton-Bettonet | 300 | Savoie Ducale | 172 000 € | 573 € |
| Billième | 246 | Savoie Ducale | 259 000 € | 1 053 € |
| Biolle (La) | 2254 | Savoie Ducale | 2 847 000 € | 1 263 € |
| Biot (Le) | 470 | Chablais | 946 000 € | 2 013 € |
| Bloye | 540 | Genevois | 425 000 € | 787 € |
| Bluffy | 337 | Genevois | 1 284 000 € | 3 810 € |
| Boëge | 1792 | Chablais | 1 779 000 € | 993 € |
| Bogève | 1107 | Chablais | 1 094 000 € | 988 € |
| Bois (Le) | 374 | Tarentaise | 1 086 € | 3 € |
| Bonne | 2919 | Faucigny | 3 150 000 € | 1 079 € |
| Bonneval | 107 | Tarentaise | 536 000 € | 5 009 € |
| Bonneval-sur-Arc | 252 | Maurienne | 1 381 000 € | 5 480 € |
| Bonnevaux | 262 | Chablais | 413 000 € | 1 576 € |
| Bonneville | 12321 | Faucigny | 15 174 000 € | 1 232 € |
| Bons-en-Chablais | 4901 | Chablais | 5 948 000 € | 1 214 € |
| Bonvillard | 351 | Savoie Ducale | 315 000 € | 897 € |
| Bonvillaret | 123 | Maurienne | 225 000 € | 1 829 € |
| Bossey | 755 | Genevois | 967 000 € | 1 281 € |
| Bouchet-mont-charvin (Le) | 240 | Genevois | 393 000 € | 1 638 € |
| Bourdeau | 581 | Savoie Ducale | 420 000 € | 723 € |
| Bourget-du-Lac (Le) | 4502 | Savoie Ducale | 6 731 000 € | 1 495 € |
| Bourget-en-Huile | 157 | Savoie Ducale | 305 000 € | 1 943 € |
| Bourgneuf | 663 | Savoie Ducale | 817 000 € | 1 232 € |
| Bourg-Saint-Maurice | 8115 | Tarentaise | 29 614 000 € | 3 649 € |
| Boussy | 527 | Genevois | 382 000 € | 725 € |
| Bozel | 2098 | Tarentaise | 3 237 000 € | 1 543 € |
| Bramans | 406 | Maurienne | 1 156 000 € | 2 847 € |
| Brenthonne | 912 | Chablais | 911 000 € | 999 € |
| Brides-les-Bains | 575 | Tarentaise | 4 523 000 € | 7 866 € |
| Bridoire (La) | 1218 | Savoie Ducale | 1 307 000 € | 1 073 € |
| Brison | 455 | Faucigny | 361 000 € | 793 € |
| Brison-Saint-Innocent | 2219 | Savoie Ducale | 1 312 000 € | 591 € |
| Burdignin | 671 | Chablais | 637 000 € | 949 € |
| Cercier | 577 | Genevois | 417 000 € | 723 € |
| Cernex | 911 | Genevois | 821 000 € | 901 € |
| Cervens | 1113 | Chablais | 881 000 € | 792 € |
| Césarches | 395 | Savoie Ducale | 302 000 € | 765 € |
| Cessens | 429 | Savoie Ducale | 377 000 € | 879 € |
| Cevins | 690 | Savoie Ducale | 656 000 € | 951 € |
| Chaînaz-les-frasses | 624 | Genevois | 410 000 € | 657 € |
| Challes-les-Eaux | 5374 | Savoie Ducale | 5 045 000 € | 939 € |
| Challonges | 486 | Genevois | 506 000 € | 1 041 € |
| Chambéry | 59184 | Savoie Ducale | 99 179 000 € | 1 676 € |
| Chambre (La) | 1180 | Maurienne | 2 075 000 € | 1 758 € |
| Chamonix-mont-blanc | 9346 | Faucigny | 35 781 000 € | 3 828 € |
| Chamousset | 575 | Savoie Ducale | 437 000 € | 760 € |
| Chamoux-sur-Gelon | 902 | Savoie Ducale | 787 000 € | 873 € |
| Champagneux | 601 | Savoie Ducale | 460 000 € | 765 € |
| Champagny-en-Vanoise | 706 | Tarentaise | 3 527 € | 5 € |
| Champanges | 888 | Chablais | 805 000 € | 907 € |
| Champ-Laurent | 35 | Savoie Ducale | 201 000 € | 5 743 € |
| Chanaz | 521 | Savoie Ducale | 935 000 € | 1 795 € |
| Chapeiry | 812 | Genevois | 525 000 € | 647 € |
| Chapelle La | 360 | Maurienne | 371 000 € | 1 031 € |
| Chapelle-Blanche (La) | 537 | Savoie Ducale | 340 000 € | 633 € |
| Chapelle-d’Abondance | 853 | Chablais | 2 691 000 € | 3 155 € |
| Chapelle-du-mont-Chat (la) | 258 | Savoie Ducale | 212 000 € | 822 € |
| Chapelle-Rambaud (La) | 228 | Faucigny | 321 000 € | 1 408 € |
| Chapelles (Les) | 529 | Tarentaise | 706 000 € | 1 335 € |
| Chapelle-saint-Martin (La) | 153 | Savoie Ducale | 257 000 € | 1 680 € |
| Chapelle-Saint-Maurice (La) | 131 | Genevois | 204 000 € | 1 557 € |
| Charvonnex | 1154 | Genevois | 958 000 € | 830 € |
| Châteauneuf | 771 | Savoie Ducale | 527 000 € | 684 € |
| Châtel | 1229 | Chablais | 9 620 000 € | 7 828 € |
| Châtel (Le) | 210 | Maurienne | 334 000 € | 1 590 € |
| Châtelard (Le) | 697 | Savoie Ducale | 662 000 € | 950 € |
| Châtillon-Sur-Cluses | 1211 | Faucigny | 1 007 000 € | 832 € |
| Chaumont | 425 | Genevois | 631 000 € | 1 485 € |
| Chavannaz | 193 | Genevois | 248 000 € | 1 285 € |
| Chavanne (La) | 621 | Savoie Ducale | 456 000 € | 734 € |
| Chavannes-en-Maurienne (Les) | 234 | Maurienne | 349 000 € | 1 491 € |
| Chavanod | 2474 | Genevois | 2 612 000 € | 1 056 € |
| Chêne-en-Semine | 427 | Genevois | 946 000 € | 2 215 € |
| Chênex | 630 | Genevois | 634 000 € | 1 006 € |
| Chens-Sur-Léman | 1940 | Chablais | 2 786 000 € | 1 436 € |
| Chessenaz | 192 | Genevois | 228 000 € | 1 188 € |
| Chevaline | 196 | Genevois | 228 000 € | 1 163 € |
| Chevenoz | 573 | Chablais | 662 000 € | 1 155 € |
| Chevrier | 425 | Genevois | 421 000 € | 991 € |
| Chignin | 847 | Savoie Ducale | 793 000 € | 936 € |
| Chilly | 1131 | Genevois | 1 032 000 € | 912 € |
| Chindrieux | 1280 | Savoie Ducale | 822 000 € | 642 € |
| Choisy | 1596 | Genevois | 1 222 000 € | 766 € |
| Clarafond-Arcine | 914 | Genevois | 1 170 000 € | 1 280 € |
| Clefs (Les) | 589 | Genevois | 697 000 € | 1 183 € |
| Clermont | 438 | Genevois | 432 000 € | 986 € |
| Cléry | 434 | Savoie Ducale | 314 000 € | 724 € |
| Clusaz (La) | 1916 | Genevois | 13 983 000 € | 7 298 € |
| Cluses | 17877 | Faucigny | 27 753 000 € | 1 552 € |
| Cognin | 6072 | Savoie Ducale | 5 298 000 € | 873 € |
| Cohennoz | 166 | Savoie Ducale | 768 000 € | 4 627 € |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1207 | Savoie Ducale | 764 000 € | 633 € |
| Collonges-Sous-Salève | 3794 | Genevois | 4 130 000 € | 1 089 € |
| Combloux | 2181 | Faucigny | 6 680 000 € | 3 063 € |
| Compôte (La) | 231 | Savoie Ducale | 273 000 € | 1 182 € |
| Conjux | 183 | Savoie Ducale | 218 000 € | 1 191 € |
| Cons-Sainte-Colombe | 365 | Genevois | 264 000 € | 723 € |
| Contamine-Sarzin | 585 | Genevois | 715 000 € | 1 222 € |
| Contamines-Montjoie (Les) | 1229 | Faucigny | 5 801 000 € | 4 720 € |
| Contamine-Sur-Arve | 1750 | Faucigny | 1 393 000 € | 796 € |
| Copponex | 907 | Genevois | 774 000 € | 853 € |
| Corbel | 135 | Savoie Ducale | 277 000 € | 2 052 € |
| Cordon | 1031 | Faucigny | 1 738 000 € | 1 686 € |
| Cornier | 1239 | Faucigny | 1 212 000 € | 978 € |
| Côte-d’Aime (La) | 888 | Tarentaise | 999 000 € | 1 125 € |
| Côte-d’Arbroz (la) | 268 | Chablais | 294 000 € | 1 097 € |
| Cran-gévrier | 17605 | Genevois | 22 532 000 € | 1 280 € |
| Cranves-Sales | 5518 | Faucigny | 6 321 000 € | 1 146 € |
| Crempégny-bonneguete | 272 | Genevois | 2 440 000 € | 8 971 € |
| Crest-Voland | 411 | Savoie Ducale | 1 642 000 € | 3 995 € |
| Croix-de-la-Rochette (La) | 312 | Savoie Ducale | 616 000 € | 1 974 € |
| Cruet | 1070 | Savoie Ducale | 1 102 000 € | 1 030 € |
| Cruseilles | 4069 | Genevois | 3 301 000 € | 811 € |
| Curienne | 680 | Savoie Ducale | 574 000 € | 844 € |
| Cusy | 1806 | Genevois | 1 243 000 € | 688 € |
| Cuvat | 1032 | Genevois | 565 000 € | 547 € |
| Demi-Quartier | 1005 | Faucigny | 2 427 000 € | 2 415 € |
| Déserts (Les) | 858 | Savoie Ducale | 1 233 000 € | 1 437 € |
| Desingy | 802 | Genevois | 821 000 € | 1 024 € |
| Détrier | 438 | Savoie Ducale | 316 000 € | 721 € |
| Dingy-en-Vuache | 650 | Genevois | 702 000 € | 1 080 € |
| Dingy-Saint-Clair | 1377 | Genevois | 1 259 000 € | 914 € |
| Domancy | 1898 | Faucigny | 1 737 000 € | 915 € |
| Domessin | 1794 | Savoie Ducale | 1 574 000 € | 877 € |
| Doucy-en-Bauges | 103 | Savoie Ducale | 175 000 € | 1 699 € |
| Doussard | 3629 | Genevois | 3 812 000 € | 1 050 € |
| Douvaine | 5050 | Chablais | 7 254 000 € | 1 436 € |
| Draillant | 729 | Chablais | 568 000 € | 779 € |
| Droisy | 159 | Genevois | 178 000 € | 1 119 € |
| Drumettaz-Clarafond | 2754 | Savoie Ducale | 2 647 000 € | 961 € |
| Duingt | 928 | Genevois | 829 000 € | 893 € |
| Dullin | 415 | Savoie Ducale | 507 000 € | 1 222 € |
| Echelles (Les) | 1248 | Savoie Ducale | 1 240 000 € | 994 € |
| École | 255 | Savoie Ducale | 300 000 € | 1 176 € |
| Eloise | 874 | Genevois | 1 458 000 € | 1 668 € |
| Entremont | 627 | Genevois | 734 000 € | 1 171 € |
| Entremont-le-Vieux | 609 | Savoie Ducale | 822 000 € | 1 350 € |
| Entrevernes | 209 | Genevois | 245 000 € | 1 172 € |
| Epagny | 3979 | Genevois | 5 192 000 € | 1 305 € |
| Épersy | 356 | Savoie Ducale | 381 000 € | 1 070 € |
| Épierre | 744 | Maurienne | 1 152 000 € | 1 548 € |
| Essert-Romand | 451 | Chablais | 590 000 € | 1 308 € |
| Esserts-Blay | 762 | Savoie Ducale | 682 000 € | 895 € |
| Étable | 372 | Savoie Ducale | 284 000 € | 763 € |
| Etaux | 1753 | Faucigny | 1 574 000 € | 898 € |
| Etercy | 710 | Genevois | 478 000 € | 673 € |
| Etrembières | 1915 | Genevois | 2 229 000 € | 1 164 € |
| Evian-les-bains | 8352 | Chablais | 25 418 000 € | 3 043 € |
| Evires | 1318 | Genevois | 1 124 000 € | 853 € |
| Excenevex | 1027 | Chablais | 1 622 000 € | 1 579 € |
| Faucigny | 522 | Faucigny | 610 000 € | 1 169 € |
| faverges | 7101 | Genevois | 11 223 000 € | 1 580 € |
| Feigères | 1529 | Genevois | 1 525 000 € | 997 € |
| Feissons-sur-Isère | 601 | Tarentaise | 533 000 € | 887 € |
| Feissons-sur-Salins | 198 | Tarentaise | 309 000 € | 1 561 € |
| Fessy | 782 | Chablais | 684 000 € | 875 € |
| Féternes | 1381 | Chablais | 1 168 000 € | 846 € |
| Fillinges | 3243 | Faucigny | 4 435 000 € | 1 368 € |
| Flumet | 868 | Savoie Ducale | 1 409 000 € | 1 623 € |
| Fontaine-le-Puits | 144 | Tarentaise | 273 000 € | 1 896 € |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 611 | Maurienne | 3 212 000 € | 5 257 € |
| Forclaz (La) | 217 | Chablais | 503 000 € | 2 318 € |
| Fourneaux | 780 | Maurienne | 1 180 000 € | 1 513 € |
| Francin | 903 | Savoie Ducale | 879 000 € | 973 € |
| Franclens | 534 | Genevois | 847 000 € | 1 586 € |
| Frangy | 1968 | Genevois | 2 049 000 € | 1 041 € |
| Freney | 122 | Maurienne | 455 000 € | 3 730 € |
| Fréterive | 496 | Savoie Ducale | 523 000 € | 1 054 € |
| Frontenex | 1713 | Savoie Ducale | 1 549 000 € | 904 € |
| Gaillard | 11345 | Faucigny | 15 128 000 € | 1 333 € |
| Gerbaix | 422 | Savoie Ducale | 233 000 € | 552 € |
| Gets (Les) | 1284 | Faucigny | 13 517 000 € | 10 527 € |
| Giettaz (La) | 461 | Savoie Ducale | 779 000 € | 1 690 € |
| Giez | 588 | Genevois | 505 000 € | 859 € |
| Gilly-sur-Isère | 3024 | Savoie Ducale | 2 551 000 € | 844 € |
| Grand-Bornand (Le) | 2243 | Genevois | 10 641 000 € | 4 744 € |
| Granier | 380 | Tarentaise | 691 000 € | 1 818 € |
| Gresin | 369 | Savoie Ducale | 213 000 € | 577 € |
| Grésy-sur-Aix | 4080 | Savoie Ducale | 3 782 000 € | 927 € |
| Grésy-sur-Isère | 1291 | Savoie Ducale | 965 000 € | 747 € |
| Grignon | 1985 | Savoie Ducale | 1 951 000 € | 983 € |
| Groisy | 3284 | Genevois | 3 014 000 € | 918 € |
| Gruffy | 1490 | Genevois | 966 000 € | 648 € |
| Habère-Lullin | 833 | Chablais | 931 000 € | 1 118 € |
| Habère-Poche | 1251 | Chablais | 1 294 000 € | 1 034 € |
| Hautecour | 319 | Tarentaise | 486 000 € | 1 524 € |
| Hauteluce | 857 | Savoie Ducale | 3 894 000 € | 4 544 € |
| Hauteville | 331 | Savoie Ducale | 214 000 € | 647 € |
| Hauteville-Sur-Fier | 845 | Genevois | 478 000 € | 566 € |
| Hermillon | 556 | Maurienne | 930 000 € | 1 673 € |
| Héry-Sur-Alby | 929 | Genevois | 993 000 € | 1 069 € |
| Houches (Les) | 3106 | Faucigny | 5 114 000 € | 1 646 € |
| Jacob-Bellecombette | 4063 | Savoie Ducale | 2 291 000 € | 564 € |
| Jarrier | 482 | Maurienne | 727 000 € | 1 508 € |
| Jarsy | 299 | Savoie Ducale | 344 000 € | 1 151 € |
| Jongieux | 351 | Savoie Ducale | 322 000 € | 917 € |
| Jonzier-Epagny | 725 | Genevois | 726 000 € | 1 001 € |
| Juvigny | 656 | Faucigny | 609 000 € | 928 € |
| Laissaud | 630 | Savoie Ducale | 449 000 € | 713 € |
| Landry | 783 | Tarentaise | 2 066 000 € | 2 639 € |
| Lanslebourg-Mont-Cenis | 644 | Maurienne | 2 977 000 € | 4 623 € |
| Lanslevillard | 482 | Maurienne | 2 592 000 € | 5 378 € |
| Larringes | 1267 | Chablais | 1 128 000 € | 890 € |
| Lathuille | 990 | Genevois | 802 000 € | 810 € |
| Léchère (La) | 1967 | Tarentaise | 5 249 000 € | 2 669 € |
| Lépin-le-Lac | 444 | Savoie Ducale | 362 000 € | 815 € |
| Leschaux | 268 | Genevois | 586 000 € | 2 187 € |
| Lescheraines | 737 | Savoie Ducale | 735 000 € | 997 € |
| Loisieux | 193 | Savoie Ducale | 177 000 € | 917 € |
| Loisin | 1437 | Chablais | 1 567 000 € | 1 090 € |
| Lornay | 506 | Genevois | 415 000 € | 820 € |
| Lovagny | 1205 | Genevois | 1 117 000 € | 927 € |
| Lucey | 288 | Savoie Ducale | 313 000 € | 1 087 € |
| Lucinges | 1593 | Faucigny | 2 844 000 € | 1 785 € |
| Lugrin | 2355 | Chablais | 1 913 000 € | 812 € |
| Lullin | 858 | Chablais | 802 000 € | 935 € |
| Lully | 690 | Chablais | 593 000 € | 859 € |
| Lyaud | 1546 | Chablais | 975 000 € | 631 € |
| Machilly | 970 | Chablais | 1 222 000 € | 1 260 € |
| Mâcot-la-Plagne | 1820 | Tarentaise | 14 403 000 € | 7 914 € |
| Magland | 3211 | Faucigny | 6 220 000 € | 1 937 € |
| Manigod | 1004 | Genevois | 2 741 000 € | 2 730 € |
| Marcellaz-Albanais | 1821 | Genevois | 1 299 000 € | 713 € |
| Marcellaz-en-faucigny | 793 | Faucigny | 911 000 € | 1 149 € |
| Marches (Les) | 2500 | Savoie Ducale | 2 153 000 € | 861 € |
| Marcieux | 189 | Savoie Ducale | 129 000 € | 683 € |
| Margencel | 1900 | Chablais | 2 860 000 € | 1 505 € |
| Marignier | 6336 | Faucigny | 5 388 000 € | 850 € |
| Marigny-saint-marcel | 671 | Genevois | 1 053 000 € | 1 569 € |
| Marin | 1666 | Chablais | 1 688 000 € | 1 013 € |
| Marlens | 863 | Genevois | 651 000 € | 754 € |
| Marlioz | 700 | Genevois | 802 000 € | 1 146 € |
| Marnaz | 5302 | Faucigny | 7 478 000 € | 1 410 € |
| Marthod | 1404 | Savoie Ducale | 1 048 000 € | 746 € |
| Massingy | 858 | Genevois | 656 000 € | 765 € |
| Massongy | 1457 | Chablais | 1 467 000 € | 1 007 € |
| Maxilly-sur-léman | 1373 | Chablais | 1 422 000 € | 1 036 € |
| Megève | 3889 | Faucigny | 30 552 000 € | 7 856 € |
| Mégevette | 535 | Chablais | 687 000 € | 1 284 € |
| Meillerie | 318 | Chablais | 581 000 € | 1 827 € |
| Menthonnex-en-Bornes | 930 | Genevois | 646 000 € | 695 € |
| Menthonnex-Sous-Clermont | 654 | Genevois | 612 000 € | 936 € |
| Menthon-saint-bernard | 1948 | Genevois | 2 005 000 € | 1 029 € |
| Mercury | 2901 | Savoie Ducale | 2 044 000 € | 705 € |
| Méry | 1419 | Savoie Ducale | 1 175 000 € | 828 € |
| Mésigny | 700 | Genevois | 690 000 € | 986 € |
| Messery | 2150 | Chablais | 2 681 000 € | 1 247 € |
| Metz-Tessy | 2800 | Genevois | 4 584 000 € | 1 637 € |
| Meyrieux-Trouet | 287 | Savoie Ducale | 304 000 € | 1 059 € |
| Meythet | 8583 | Genevois | 11 700 000 € | 1 363 € |
| Mieussy | 2170 | Faucigny | 2 690 000 € | 1 240 € |
| Minzier | 875 | Genevois | 1 025 000 € | 1 171 € |
| Modane | 3638 | Maurienne | 8 071 000 € | 2 219 € |
| Mognard | 425 | Savoie Ducale | 360 000 € | 847 € |
| Molettes (Les) | 750 | Savoie Ducale | 610 000 € | 813 € |
| Monnetier-Mornex | 2275 | Faucigny | 2 181 000 € | 959 € |
| Montagnole | 826 | Savoie Ducale | 711 000 € | 861 € |
| Montagny | 669 | Tarentaise | 819 000 € | 1 224 € |
| Montagny-les-Lanches | 607 | Genevois | 728 000 € | 1 199 € |
| Montailleur | 648 | Savoie Ducale | 547 000 € | 844 € |
| Montaimont | 161 | Maurienne | 817 000 € | 5 075 € |
| Montcel | 945 | Savoie Ducale | 775 000 € | 820 € |
| Montendry | 58 | Tarentaise | 182 000 € | 3 138 € |
| Montgellafrey | 70 | Maurienne | 875 000 € | 12 500 € |
| Montgilbert | 126 | Maurienne | 338 000 € | 2 683 € |
| Montgirod | 449 | Tarentaise | 783 000 € | 1 744 € |
| Monthion | 475 | Savoie Ducale | 333 000 € | 701 € |
| Montmélian | 4130 | Savoie Ducale | 6 767 000 € | 1 638 € |
| Montmin | 332 | Genevois | 396 000 € | 1 193 € |
| Montricher-Albanne | 886 | Maurienne | 2 065 000 € | 2 331 € |
| Montriond | 845 | Chablais | 2 129 000 € | 2 520 € |
| Montsapey | 79 | Maurienne | 576 000 € | 7 291 € |
| Mont-Saxonnex (Le) | 1654 | Faucigny | 1 548 000 € | 936 € |
| Montvalezan | 693 | Tarentaise | 5 232 000 € | 7 550 € |
| Montvernier | 233 | Maurienne | 357 000 € | 1 532 € |
| Morillon | 576 | Faucigny | 3 090 000 € | 5 365 € |
| Morzine | 2999 | Chablais | 22 560 000 € | 7 523 € |
| Motte-en-Bauges (La) | 442 | Savoie Ducale | 535 000 € | 1 210 € |
| Motte-Servollex (La) | 11620 | Savoie Ducale | 12 382 € | 1 € |
| Motz | 398 | Savoie Ducale | 1 017 000 € | 2 555 € |
| Moûtiers | 4305 | Tarentaise | 6 722 000 € | 1 561 € |
| Mouxy | 2129 | Savoie Ducale | 138 500 € | 65 € |
| Moye | 1058 | Genevois | 710 000 € | 671 € |
| Muraz (La) | 1015 | Faucigny | 993 000 € | 978 € |
| Mûres (Les) | 701 | Genevois | 448 000 € | 639 € |
| Musièges | 373 | Genevois | 749 000 € | 2 008 € |
| Myans | 1140 | Savoie Ducale | 598 000 € | 525 € |
| Nances | 444 | Savoie Ducale | 326 000 € | 734 € |
| Nancy-sur-Cluses | 454 | Faucigny | 620 000 € | 1 366 € |
| Nangy | 1541 | Faucigny | 1 439 000 € | 934 € |
| Nâves-Parmelan | 955 | Genevois | 614 000 € | 643 € |
| Nernier | 472 | Chablais | 777 000 € | 1 646 € |
| Neuvecelle | 2641 | Chablais | 2 594 000 € | 982 € |
| Neydens | 1558 | Genevois | 2 091 000 € | 1 342 € |
| Nonglard | 509 | Genevois | 471 000 € | 925 € |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 539 | Savoie Ducale | 1 469 000 € | 2 725 € |
| Notre-Dame-des-Millières | 954 | Savoie Ducale | 635 000 € | 666 € |
| Notre-Dame-du-Cruet | 192 | Maurienne | 338 000 € | 1 760 € |
| Notre-Dame-du-Pré | 273 | Tarentaise | 488 000 € | 1 788 € |
| Novalaise | 1956 | Savoie Ducale | 1 474 000 € | 754 € |
| Novel | 55 | Chablais | 130 000 € | 2 364 € |
| Noyer (Le) | 184 | Savoie Ducale | 259 000 € | 1 408 € |
| Ollières (Les) | 857 | Genevois | 635 000 € | 741 € |
| Onnion | 1217 | Chablais | 1 590 000 € | 1 306 € |
| Ontex | 92 | Savoie Ducale | 165 000 € | 1 793 € |
| Orcier | 820 | Chablais | 684 000 € | 834 € |
| Orelle | 374 | Maurienne | 3 898 000 € | 10 422 € |
| Pallud | 728 | Savoie Ducale | 381 000 € | 523 € |
| Passy | 11917 | Faucigny | 16 098 000 € | 1 351 € |
| Peillonnex | 1462 | Faucigny | 1 310 000 € | 896 € |
| Peisey-Nancroix | 664 | Tarentaise | 2 899 000 € | 4 366 € |
| Perrière (La) | 455 | Tarentaise | 3 028 000 € | 6 655 € |
| Perrignier | 1642 | Chablais | 1 651 000 € | 1 005 € |
| Pers Jussy | 2642 | Faucigny | 2 615 000 € | 990 € |
| Petit-Bornand (Le) | 1159 | Faucigny | 883 000 € | 762 € |
| Planaise | 526 | Savoie Ducale | 278 000 € | 529 € |
