Endettement des Communes de Savoie
Le montant total de l’endettement des communes de Savoie en 2013 s’élevait à 1.797.454.902 € soit 1.704€/habitant
A ce montant, on peut rajouter : 678.122.000 € d’endettement des communautés de communes et 575.139.000€ d’endettement des deux Conseils Généraux.
Soit une dette totale de 3.050.715.902 € équivalent à 2.787€/habitant (communes 1.704€/hab + communautés de communes 586€/hab+ Conseils Généraux 497€/hab)
Les provinces ne sont pas toutes logées à la même enseigne en terme d’endettement des communes :
Chablais : 1.679 €/habitant
Faucigny : 1.637 €/habitant
Genevois : 967 €/habitant
Maurienne : 2.702 €/habitant
Savoie Propre : 1.349 €/habitant
Tarentaise : 3.729 €/habitant
Par commune, l’endettement va de 0€/habitant pour 6 communes sur les 600 de Savoie à 28.293€/habitant pour St Collomban des Villards – ME
19 communes ont moins de 10€/habitant d’endettement
33 communes ont entre 10 et 99€/habitant d’endettement
270 communes ont entre 100 et 999€/habitant d’endettement
162 communes ont entre 1.000 et 1.999€/habitant d’endettement
103 communes ont entre 2.000 et 9.999€/habitant d’endettement
8 communes ont entre 10.000 et 19.999€/habitant d’endettement
5 communes ont plus de 20.000€/habitant d’endettement
| Commune | Population hab 2013 | Province | endettement 2013 | Endettement / habitant |
| Abondance | 1487 | Chablais | 1 731 000 € | 1 164 € |
| Aiguebelette-le-Lac | 247 | Savoie Ducale | 70 000 € | 283 € |
| Aiguebelle | 1166 | Maurienne | 644 000 € | 552 € |
| Aigueblanche | 3234 | Tarentaise | 2 184 000 € | 675 € |
| Aillon-le-Jeune | 460 | Savoie Ducale | 1 090 000 € | 2 370 € |
| Aillon-le-Vieux | 180 | Savoie Ducale | 15 000 € | 83 € |
| Aime | 3607 | Tarentaise | 12 759 000 € | 3 537 € |
| Aiton | 1797 | Maurienne | 1 292 000 € | 719 € |
| Aix-les-Bains | 28439 | Savoie Ducale | 42 437 000 € | 1 492 € |
| Albens | 3296 | Savoie Ducale | 1 673 000 € | 508 € |
| Albertville | 19713 | Savoie Ducale | 27 718 000 € | 1 406 € |
| Albiez-le-Jeune | 123 | Maurienne | 3 000 € | 24 € |
| Albiez-Montrond | 394 | Maurienne | 4 392 000 € | 11 147 € |
| Alby-Sur-Chéran | 2048 | Genevois | 2 661 000 € | 1 299 € |
| Alex | 1010 | Genevois | 358 000 € | 354 € |
| Allèves | 366 | Genevois | 275 000 € | 751 € |
| Allinges | 4099 | Chablais | 3 933 000 € | 960 € |
| Allondaz | 230 | Savoie Ducale | 263 000 € | 1 143 € |
| Allonzier-la-Caille | 1670 | Genevois | 2 206 000 € | 1 321 € |
| Allues (Les) | 1945 | Tarentaise | 6 842 000 € | 3 518 € |
| Amancy | 2117 | Faucigny | 1 305 000 € | 616 € |
| Ambilly | 5996 | Faucigny | 12 970 000 € | 2 163 € |
| Andilly | 793 | Genevois | 481 000 € | 607 € |
| Annecy | 52375 | Genevois | 10 195 000 € | 195 € |
| Annecy-le-Vieux | 20881 | Genevois | 18 612 000 € | 891 € |
| Annemasse | 32790 | Faucigny | 30 461 000 € | 929 € |
| Anthy-Sur-Léman | 2078 | Chablais | 3 348 000 € | 1 611 € |
| Apremont | 986 | Savoie Ducale | 891 000 € | 904 € |
| Arâches-la-Frasse | 1891 | Faucigny | 10 255 000 € | 5 423 € |
| Arbin | 788 | Savoie Ducale | 721 000 € | 915 € |
| Arbusigny | 1014 | Faucigny | 554 000 € | 546 € |
| Archamps | 2122 | Genevois | 607 000 € | 286 € |
| Arenthon | 1575 | Faucigny | 1 329 000 € | 844 € |
| Argentine | 926 | Maurienne | 877 000 € | 947 € |
| Argonay | 2888 | Genevois | 5 057 000 € | 1 751 € |
| Arith | 381 | Savoie Ducale | 304 000 € | 798 € |
| Armoy | 1225 | Chablais | 391 000 € | 319 € |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1309 | Faucigny | 474 000 € | 362 € |
| Arvillard | 866 | Savoie Ducale | 1 433 000 € | 1 655 € |
| Attignat-Oncin | 568 | Savoie Ducale | 412 000 € | 725 € |
| Aussois | 698 | Maurienne | 854 000 € | 1 223 € |
| Avanchers-Valmorel (Les) | 779 | Tarentaise | 9 181 000 € | 11 786 € |
| Aviernoz | 792 | Genevois | 359 000 € | 453 € |
| Avressieux | 481 | Savoie Ducale | 195 000 € | 405 € |
| Avrieux | 446 | Maurienne | 2 772 000 € | 6 215 € |
| Ayn | 356 | Savoie Ducale | 274 000 € | 770 € |
| Ayse | 2068 | Faucigny | 3 240 000 € | 1 567 € |
| Ballaison | 1358 | Chablais | 1 839 000 € | 1 354 € |
| Balme (La) | 254 | Savoie Ducale | 366 000 € | 1 441 € |
| Balme-de-Sillingy (La) | 5088 | Genevois | 4 238 000 € | 833 € |
| Balme-de-Thuy (La) | 409 | Genevois | 80 000 € | 196 € |
| Barberaz | 4737 | Savoie Ducale | 1 473 000 € | 311 € |
| Barby | 3384 | Savoie Ducale | 72 000 € | 21 € |
| Bassens | 3851 | Savoie Ducale | 4 956 000 € | 1 287 € |
| Bassy | 470 | Genevois | 286 000 € | 609 € |
| Bâthie (La) | 2188 | Savoie Ducale | 2 856 000 € | 1 305 € |
| Bauche (La) | 423 | Savoie Ducale | 1 090 000 € | 2 577 € |
| Baume (La) | 260 | Chablais | 65 000 € | 250 € |
| Beaufort | 2288 | Savoie Ducale | 4 214 000 € | 1 842 € |
| Beaumont | 2179 | Genevois | 1 516 000 € | 696 € |
| Bellecombe-en-Bauges | 665 | Savoie Ducale | 469 000 € | 705 € |
| Bellentre | 978 | Tarentaise | 4 401 000 € | 4 500 € |
| Bellevaux | 1360 | Chablais | 2 012 000 € | 1 479 € |
| Belmont-Tramonet | 566 | Savoie Ducale | 0 € | 0 € |
| Bernex | 1271 | Chablais | 628 000 € | 494 € |
| Bessans | 355 | Maurienne | 2 897 000 € | 8 161 € |
| Betton-Bettonet | 300 | Savoie Ducale | 191 000 € | 637 € |
| Billième | 246 | Savoie Ducale | 184 000 € | 748 € |
| Biolle (La) | 2254 | Savoie Ducale | 2 465 € | 1 € |
| Biot (Le) | 470 | Chablais | 699 000 € | 1 487 € |
| Bloye | 540 | Genevois | 274 000 € | 507 € |
| Bluffy | 337 | Genevois | 245 000 € | 727 € |
| Boëge | 1792 | Chablais | 3 488 000 € | 1 946 € |
| Bogève | 1107 | Chablais | 231 000 € | 209 € |
| Bois (Le) | 374 | Tarentaise | 339 000 € | 906 € |
| Bonne | 2919 | Faucigny | 2 753 000 € | 943 € |
| Bonneval | 107 | Tarentaise | 394 000 € | 3 682 € |
| Bonneval-sur-Arc | 252 | Maurienne | 858 000 € | 3 405 € |
| Bonnevaux | 262 | Chablais | 1 000 € | 4 € |
| Bonneville | 12321 | Faucigny | 16 854 000 € | 1 368 € |
| Bons-en-Chablais | 4901 | Chablais | 6 826 000 € | 1 393 € |
| Bonvillard | 351 | Savoie Ducale | 137 000 € | 390 € |
| Bonvillaret | 123 | Maurienne | 221 000 € | 1 797 € |
| Bossey | 755 | Genevois | 1 639 000 € | 2 171 € |
| Bouchet-mont-charvin (Le) | 240 | Genevois | 184 000 € | 767 € |
| Bourdeau | 581 | Savoie Ducale | 1 188 000 € | 2 045 € |
| Bourget-du-Lac (Le) | 4502 | Savoie Ducale | 2 754 000 € | 612 € |
| Bourget-en-Huile | 157 | Savoie Ducale | 47 000 € | 299 € |
| Bourgneuf | 663 | Savoie Ducale | 51 000 € | 77 € |
| Bourg-Saint-Maurice | 8115 | Tarentaise | 34 396 000 € | 4 239 € |
| Boussy | 527 | Genevois | 635 000 € | 1 205 € |
| Bozel | 2098 | Tarentaise | 2 098 000 € | 1 000 € |
| Bramans | 406 | Maurienne | 1 017 000 € | 2 505 € |
| Brenthonne | 912 | Chablais | 3 355 000 € | 3 679 € |
| Brides-les-Bains | 575 | Tarentaise | 15 000 € | 26 € |
| Bridoire (La) | 1218 | Savoie Ducale | 315 000 € | 259 € |
| Brison | 455 | Faucigny | 77 000 € | 169 € |
| Brison-Saint-Innocent | 2219 | Savoie Ducale | 2 133 000 € | 961 € |
| Burdignin | 671 | Chablais | 376 000 € | 560 € |
| Cercier | 577 | Genevois | 1 043 000 € | 1 808 € |
| Cernex | 911 | Genevois | 1 090 000 € | 1 196 € |
| Cervens | 1113 | Chablais | 4 430 000 € | 3 980 € |
| Césarches | 395 | Savoie Ducale | 197 000 € | 499 € |
| Cessens | 429 | Savoie Ducale | 3 310 000 € | 7 716 € |
| Cevins | 690 | Savoie Ducale | 151 000 € | 219 € |
| Chaînaz-les-frasses | 624 | Genevois | 157 000 € | 252 € |
| Challes-les-Eaux | 5374 | Savoie Ducale | 1 180 000 € | 220 € |
| Challonges | 486 | Genevois | 255 000 € | 525 € |
| Chambéry | 59184 | Savoie Ducale | 124 401 000 € | 2 102 € |
| Chambre (La) | 1180 | Maurienne | 1 552 000 € | 1 315 € |
| Chamonix-mont-blanc | 9346 | Faucigny | 52 428 000 € | 5 610 € |
| Chamousset | 575 | Savoie Ducale | 123 000 € | 214 € |
| Chamoux-sur-Gelon | 902 | Savoie Ducale | 184 000 € | 204 € |
| Champagneux | 601 | Savoie Ducale | 404 000 € | 672 € |
| Champagny-en-Vanoise | 706 | Tarentaise | 6 518 000 € | 9 232 € |
| Champanges | 888 | Chablais | 478 000 € | 538 € |
| Champ-Laurent | 35 | Savoie Ducale | 0 € | 0 € |
| Chanaz | 521 | Savoie Ducale | 1 395 000 € | 2 678 € |
| Chapeiry | 812 | Genevois | 539 000 € | 664 € |
| Chapelle La | 360 | Maurienne | 537 000 € | 1 492 € |
| Chapelle-Blanche (La) | 537 | Savoie Ducale | 283 000 € | 527 € |
| Chapelle-d’Abondance | 853 | Chablais | 1 110 000 € | 1 301 € |
| Chapelle-du-mont-Chat (la) | 258 | Savoie Ducale | 7 000 € | 27 € |
| Chapelle-Rambaud (La) | 228 | Faucigny | 83 000 € | 364 € |
| Chapelles (Les) | 529 | Tarentaise | 242 000 € | 457 € |
| Chapelle-saint-Martin (La) | 153 | Savoie Ducale | 143 000 € | 935 € |
| Chapelle-Saint-Maurice (La) | 131 | Genevois | 50 000 € | 382 € |
| Charvonnex | 1154 | Genevois | 4 346 000 € | 3 766 € |
| Châteauneuf | 771 | Savoie Ducale | 178 000 € | 231 € |
| Châtel | 1229 | Chablais | 15 447 000 € | 12 569 € |
| Châtel (Le) | 210 | Maurienne | 167 000 € | 795 € |
| Châtelard (Le) | 697 | Savoie Ducale | 861 000 € | 1 235 € |
| Châtillon-Sur-Cluses | 1211 | Faucigny | 1 235 000 € | 1 020 € |
| Chaumont | 425 | Genevois | 1 696 000 € | 3 991 € |
| Chavannaz | 193 | Genevois | 87 000 € | 451 € |
| Chavanne (La) | 621 | Savoie Ducale | 175 000 € | 282 € |
| Chavannes-en-Maurienne (Les) | 234 | Maurienne | 306 000 € | 1 308 € |
| Chavanod | 2474 | Genevois | 2 221 000 € | 898 € |
| Chêne-en-Semine | 427 | Genevois | 308 000 € | 721 € |
| Chênex | 630 | Genevois | 866 000 € | 1 375 € |
| Chens-Sur-Léman | 1940 | Chablais | 1 923 000 € | 991 € |
| Chessenaz | 192 | Genevois | 70 000 € | 365 € |
| Chevaline | 196 | Genevois | 196 000 € | 1 000 € |
| Chevenoz | 573 | Chablais | 333 000 € | 581 € |
| Chevrier | 425 | Genevois | 35 000 € | 82 € |
| Chignin | 847 | Savoie Ducale | 2 000 € | 2 € |
| Chilly | 1131 | Genevois | 460 000 € | 407 € |
| Chindrieux | 1280 | Savoie Ducale | 1 278 000 € | 998 € |
| Choisy | 1596 | Genevois | 1 006 000 € | 630 € |
| Clarafond-Arcine | 914 | Genevois | 1 434 000 € | 1 569 € |
| Clefs (Les) | 589 | Genevois | 999 000 € | 1 696 € |
| Clermont | 438 | Genevois | 362 000 € | 826 € |
| Cléry | 434 | Savoie Ducale | 501 000 € | 1 154 € |
| Clusaz (La) | 1916 | Genevois | 13 190 000 € | 6 884 € |
| Cluses | 17877 | Faucigny | 18 976 000 € | 1 061 € |
| Cognin | 6072 | Savoie Ducale | 2 799 000 € | 461 € |
| Cohennoz | 166 | Savoie Ducale | 543 000 € | 3 271 € |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1207 | Savoie Ducale | 338 000 € | 280 € |
| Collonges-Sous-Salève | 3794 | Genevois | 5 277 000 € | 1 391 € |
| Combloux | 2181 | Faucigny | 9 301 000 € | 4 265 € |
| Compôte (La) | 231 | Savoie Ducale | 81 000 € | 351 € |
| Conjux | 183 | Savoie Ducale | 272 000 € | 1 486 € |
| Cons-Sainte-Colombe | 365 | Genevois | 506 000 € | 1 386 € |
| Contamine-Sarzin | 585 | Genevois | 1 465 000 € | 2 504 € |
| Contamines-Montjoie (Les) | 1229 | Faucigny | 7 508 000 € | 6 109 € |
| Contamine-Sur-Arve | 1750 | Faucigny | 1 794 000 € | 1 025 € |
| Copponex | 907 | Genevois | 767 000 € | 846 € |
| Corbel | 135 | Savoie Ducale | 2 000 € | 15 € |
| Cordon | 1031 | Faucigny | 2 460 000 € | 2 386 € |
| Cornier | 1239 | Faucigny | 1 572 000 € | 1 269 € |
| Côte-d’Aime (La) | 888 | Tarentaise | 67 000 € | 75 € |
| Côte-d’Arbroz (la) | 268 | Chablais | 3 000 € | 11 € |
| Cran-gévrier | 17605 | Genevois | 7 593 000 € | 431 € |
| Cranves-Sales | 5518 | Faucigny | 3 759 000 € | 681 € |
| Crempégny-bonneguete | 272 | Genevois | 19 000 € | 70 € |
| Crest-Voland | 411 | Savoie Ducale | 1 122 000 € | 2 730 € |
| Croix-de-la-Rochette (La) | 312 | Savoie Ducale | 361 000 € | 1 157 € |
| Cruet | 1070 | Savoie Ducale | 243 000 € | 227 € |
| Cruseilles | 4069 | Genevois | 5 036 000 € | 1 238 € |
| Curienne | 680 | Savoie Ducale | 294 000 € | 432 € |
| Cusy | 1806 | Genevois | 2 190 000 € | 1 213 € |
| Cuvat | 1032 | Genevois | 200 000 € | 194 € |
| Demi-Quartier | 1005 | Faucigny | 21 000 € | 21 € |
| Déserts (Les) | 858 | Savoie Ducale | 1 339 000 € | 1 561 € |
| Desingy | 802 | Genevois | 80 000 € | 100 € |
| Détrier | 438 | Savoie Ducale | 77 000 € | 176 € |
| Dingy-en-Vuache | 650 | Genevois | 764 000 € | 1 175 € |
| Dingy-Saint-Clair | 1377 | Genevois | 1 316 000 € | 956 € |
| Domancy | 1898 | Faucigny | 1 328 000 € | 700 € |
| Domessin | 1794 | Savoie Ducale | 662 000 € | 369 € |
| Doucy-en-Bauges | 103 | Savoie Ducale | 3 000 € | 29 € |
| Doussard | 3629 | Genevois | 3 275 000 € | 902 € |
| Douvaine | 5050 | Chablais | 10 409 000 € | 2 061 € |
| Draillant | 729 | Chablais | 1 290 000 € | 1 770 € |
| Droisy | 159 | Genevois | 173 000 € | 1 088 € |
| Drumettaz-Clarafond | 2754 | Savoie Ducale | 1 957 000 € | 711 € |
| Duingt | 928 | Genevois | 668 000 € | 720 € |
| Dullin | 415 | Savoie Ducale | 408 000 € | 983 € |
| Echelles (Les) | 1248 | Savoie Ducale | 953 000 € | 764 € |
| École | 255 | Savoie Ducale | 534 000 € | 2 094 € |
| Eloise | 874 | Genevois | 154 000 € | 176 € |
| Entremont | 627 | Genevois | 572 000 € | 912 € |
| Entremont-le-Vieux | 609 | Savoie Ducale | 253 000 € | 415 € |
| Entrevernes | 209 | Genevois | 14 000 € | 67 € |
| Epagny | 3979 | Genevois | 6 159 000 € | 1 548 € |
| Épersy | 356 | Savoie Ducale | 255 000 € | 716 € |
| Épierre | 744 | Maurienne | 618 000 € | 831 € |
| Essert-Romand | 451 | Chablais | 549 000 € | 1 217 € |
| Esserts-Blay | 762 | Savoie Ducale | 311 000 € | 408 € |
| Étable | 372 | Savoie Ducale | 157 000 € | 422 € |
| Etaux | 1753 | Faucigny | 585 000 € | 334 € |
| Etercy | 710 | Genevois | 183 000 € | 258 € |
| Etrembières | 1915 | Genevois | 3 302 000 € | 1 724 € |
| Evian-les-bains | 8352 | Chablais | 28 876 000 € | 3 457 € |
| Evires | 1318 | Genevois | 2 328 000 € | 1 766 € |
| Excenevex | 1027 | Chablais | 723 000 € | 704 € |
| Faucigny | 522 | Faucigny | 960 000 € | 1 839 € |
| faverges | 7101 | Genevois | 4 972 000 € | 700 € |
| Feigères | 1529 | Genevois | 1 678 000 € | 1 097 € |
| Feissons-sur-Isère | 601 | Tarentaise | 106 000 € | 176 € |
| Feissons-sur-Salins | 198 | Tarentaise | 326 000 € | 1 646 € |
| Fessy | 782 | Chablais | 1 384 000 € | 1 770 € |
| Féternes | 1381 | Chablais | 2 340 000 € | 1 694 € |
| Fillinges | 3243 | Faucigny | 2 608 000 € | 804 € |
| Flumet | 868 | Savoie Ducale | 2 426 000 € | 2 795 € |
| Fontaine-le-Puits | 144 | Tarentaise | 1 000 € | 7 € |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 611 | Maurienne | 3 956 000 € | 6 475 € |
| Forclaz (La) | 217 | Chablais | 393 000 € | 1 811 € |
| Fourneaux | 780 | Maurienne | 375 000 € | 481 € |
| Francin | 903 | Savoie Ducale | 933 000 € | 1 033 € |
| Franclens | 534 | Genevois | 215 000 € | 403 € |
| Frangy | 1968 | Genevois | 2 934 000 € | 1 491 € |
| Freney | 122 | Maurienne | 407 000 € | 3 336 € |
| Fréterive | 496 | Savoie Ducale | 220 000 € | 444 € |
| Frontenex | 1713 | Savoie Ducale | 1 947 000 € | 1 137 € |
| Gaillard | 11345 | Faucigny | 3 911 000 € | 345 € |
| Gerbaix | 422 | Savoie Ducale | 165 000 € | 391 € |
| Gets (Les) | 1284 | Faucigny | 28 598 000 € | 22 273 € |
| Giettaz (La) | 461 | Savoie Ducale | 592 000 € | 1 284 € |
| Giez | 588 | Genevois | 750 000 € | 1 276 € |
| Gilly-sur-Isère | 3024 | Savoie Ducale | 3 798 000 € | 1 256 € |
| Grand-Bornand (Le) | 2243 | Genevois | 12 221 000 € | 5 449 € |
| Granier | 380 | Tarentaise | 570 000 € | 1 500 € |
| Gresin | 369 | Savoie Ducale | 133 000 € | 360 € |
| Grésy-sur-Aix | 4080 | Savoie Ducale | 5 398 000 € | 1 323 € |
| Grésy-sur-Isère | 1291 | Savoie Ducale | 669 000 € | 518 € |
| Grignon | 1985 | Savoie Ducale | 1 874 000 € | 944 € |
| Groisy | 3284 | Genevois | 4 407 000 € | 1 342 € |
| Gruffy | 1490 | Genevois | 1 114 000 € | 748 € |
| Habère-Lullin | 833 | Chablais | 606 000 € | 727 € |
| Habère-Poche | 1251 | Chablais | 283 000 € | 226 € |
| Hautecour | 319 | Tarentaise | 575 000 € | 1 803 € |
| Hauteluce | 857 | Savoie Ducale | 2 786 000 € | 3 251 € |
| Hauteville | 331 | Savoie Ducale | 12 300 € | 37 € |
| Hauteville-Sur-Fier | 845 | Genevois | 254 000 € | 301 € |
| Hermillon | 556 | Maurienne | 850 000 € | 1 529 € |
| Héry-Sur-Alby | 929 | Genevois | 124 000 € | 133 € |
| Houches (Les) | 3106 | Faucigny | 9 681 000 € | 3 117 € |
| Jacob-Bellecombette | 4063 | Savoie Ducale | 1 136 000 € | 280 € |
| Jarrier | 482 | Maurienne | 639 000 € | 1 326 € |
| Jarsy | 299 | Savoie Ducale | 382 000 € | 1 278 € |
| Jongieux | 351 | Savoie Ducale | 514 000 € | 1 464 € |
| Jonzier-Epagny | 725 | Genevois | 1 013 000 € | 1 397 € |
| Juvigny | 656 | Faucigny | 160 000 € | 244 € |
| Laissaud | 630 | Savoie Ducale | 0 € | 0 € |
| Landry | 783 | Tarentaise | 395 000 € | 504 € |
| Lanslebourg-Mont-Cenis | 644 | Maurienne | 5 348 000 € | 8 304 € |
| Lanslevillard | 482 | Maurienne | 4 868 000 € | 10 100 € |
| Larringes | 1267 | Chablais | 1 056 000 € | 833 € |
| Lathuille | 990 | Genevois | 687 000 € | 694 € |
| Léchère (La) | 1967 | Tarentaise | 194 000 € | 99 € |
| Lépin-le-Lac | 444 | Savoie Ducale | 60 000 € | 135 € |
| Leschaux | 268 | Genevois | 607 000 € | 2 265 € |
| Lescheraines | 737 | Savoie Ducale | 459 000 € | 623 € |
| Loisieux | 193 | Savoie Ducale | 1 000 € | 5 € |
| Loisin | 1437 | Chablais | 3 336 000 € | 2 322 € |
| Lornay | 506 | Genevois | 587 000 € | 1 160 € |
| Lovagny | 1205 | Genevois | 956 000 € | 793 € |
| Lucey | 288 | Savoie Ducale | 461 000 € | 1 601 € |
| Lucinges | 1593 | Faucigny | 2 697 000 € | 1 693 € |
| Lugrin | 2355 | Chablais | 1 428 000 € | 606 € |
| Lullin | 858 | Chablais | 1 240 000 € | 1 445 € |
| Lully | 690 | Chablais | 889 000 € | 1 288 € |
| Lyaud | 1546 | Chablais | 1 010 000 € | 653 € |
| Machilly | 970 | Chablais | 986 000 € | 1 016 € |
| Mâcot-la-Plagne | 1820 | Tarentaise | 10 878 000 € | 5 977 € |
| Magland | 3211 | Faucigny | 10 709 000 € | 3 335 € |
| Manigod | 1004 | Genevois | 2 262 000 € | 2 253 € |
| Marcellaz-Albanais | 1821 | Genevois | 1 209 000 € | 664 € |
| Marcellaz-en-faucigny | 793 | Faucigny | 1 207 000 € | 1 522 € |
| Marches (Les) | 2500 | Savoie Ducale | 555 000 € | 222 € |
| Marcieux | 189 | Savoie Ducale | 161 000 € | 852 € |
| Margencel | 1900 | Chablais | 2 456 000 € | 1 293 € |
| Marignier | 6336 | Faucigny | 5 653 000 € | 892 € |
| Marigny-saint-marcel | 671 | Genevois | 1 524 000 € | 2 271 € |
| Marin | 1666 | Chablais | 1 656 000 € | 994 € |
| Marlens | 863 | Genevois | 743 000 € | 861 € |
| Marlioz | 700 | Genevois | 1 769 000 € | 2 527 € |
| Marnaz | 5302 | Faucigny | 8 135 000 € | 1 534 € |
| Marthod | 1404 | Savoie Ducale | 175 000 € | 125 € |
| Massingy | 858 | Genevois | 1 426 000 € | 1 662 € |
| Massongy | 1457 | Chablais | 1 842 000 € | 1 264 € |
| Maxilly-sur-léman | 1373 | Chablais | 1 971 000 € | 1 436 € |
| Megève | 3889 | Faucigny | 34 579 000 € | 8 891 € |
| Mégevette | 535 | Chablais | 499 000 € | 933 € |
| Meillerie | 318 | Chablais | 723 000 € | 2 274 € |
| Menthonnex-en-Bornes | 930 | Genevois | 935 000 € | 1 005 € |
| Menthonnex-Sous-Clermont | 654 | Genevois | 312 000 € | 477 € |
| Menthon-saint-bernard | 1948 | Genevois | 1 992 000 € | 1 023 € |
| Mercury | 2901 | Savoie Ducale | 971 000 € | 335 € |
| Méry | 1419 | Savoie Ducale | 1 174 000 € | 827 € |
| Mésigny | 700 | Genevois | 162 000 € | 231 € |
| Messery | 2150 | Chablais | 3 839 000 € | 1 786 € |
| Metz-Tessy | 2800 | Genevois | 3 735 000 € | 1 334 € |
| Meyrieux-Trouet | 287 | Savoie Ducale | 79 000 € | 275 € |
| Meythet | 8583 | Genevois | 5 271 000 € | 614 € |
| Mieussy | 2170 | Faucigny | 5 113 000 € | 2 356 € |
| Minzier | 875 | Genevois | 939 000 € | 1 073 € |
| Modane | 3638 | Maurienne | 1 187 000 € | 326 € |
| Mognard | 425 | Savoie Ducale | 4 000 € | 9 € |
| Molettes (Les) | 750 | Savoie Ducale | 385 000 € | 513 € |
| Monnetier-Mornex | 2275 | Faucigny | 5 664 000 € | 2 490 € |
| Montagnole | 826 | Savoie Ducale | 680 000 € | 823 € |
| Montagny | 669 | Tarentaise | 443 000 € | 662 € |
| Montagny-les-Lanches | 607 | Genevois | 475 000 € | 783 € |
| Montailleur | 648 | Savoie Ducale | 334 000 € | 515 € |
| Montaimont | 161 | Maurienne | 168 000 € | 1 043 € |
| Montcel | 945 | Savoie Ducale | 438 000 € | 463 € |
| Montendry | 58 | Tarentaise | 1 000 € | 17 € |
| Montgellafrey | 70 | Maurienne | 86 000 € | 1 229 € |
| Montgilbert | 126 | Maurienne | 7 000 € | 56 € |
| Montgirod | 449 | Tarentaise | 1 423 000 € | 3 169 € |
| Monthion | 475 | Savoie Ducale | 221 000 € | 465 € |
| Montmélian | 4130 | Savoie Ducale | 83 120 000 € | 20 126 € |
| Montmin | 332 | Genevois | 166 000 € | 500 € |
| Montricher-Albanne | 886 | Maurienne | 237 000 € | 267 € |
| Montriond | 845 | Chablais | 2 509 000 € | 2 969 € |
| Montsapey | 79 | Maurienne | 443 000 € | 5 608 € |
| Mont-Saxonnex (Le) | 1654 | Faucigny | 1 178 000 € | 712 € |
| Montvalezan | 693 | Tarentaise | 5 130 € | 7 € |
| Montvernier | 233 | Maurienne | 85 000 € | 365 € |
| Morillon | 576 | Faucigny | 1 303 000 € | 2 262 € |
| Morzine | 2999 | Chablais | 23 787 000 € | 7 932 € |
| Motte-en-Bauges (La) | 442 | Savoie Ducale | 35 000 € | 79 € |
| Motte-Servollex (La) | 11620 | Savoie Ducale | 7 187 000 € | 619 € |
| Motz | 398 | Savoie Ducale | 830 007 € | 2 085 € |
| Moûtiers | 4305 | Tarentaise | 1 168 000 € | 271 € |
| Mouxy | 2129 | Savoie Ducale | 1 839 000 € | 864 € |
| Moye | 1058 | Genevois | 268 000 € | 253 € |
| Muraz (La) | 1015 | Faucigny | 1 835 000 € | 1 808 € |
| Mûres (Les) | 701 | Genevois | 621 000 € | 886 € |
| Musièges | 373 | Genevois | 332 000 € | 890 € |
| Myans | 1140 | Savoie Ducale | 386 000 € | 339 € |
| Nances | 444 | Savoie Ducale | 94 000 € | 212 € |
| Nancy-sur-Cluses | 454 | Faucigny | 3 710 000 € | 8 172 € |
| Nangy | 1541 | Faucigny | 1 958 000 € | 1 271 € |
| Nâves-Parmelan | 955 | Genevois | 1 245 000 € | 1 304 € |
| Nernier | 472 | Chablais | 1 202 000 € | 2 547 € |
| Neuvecelle | 2641 | Chablais | 6 088 000 € | 2 305 € |
| Neydens | 1558 | Genevois | 3 972 000 € | 2 549 € |
| Nonglard | 509 | Genevois | 139 000 € | 273 € |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 539 | Savoie Ducale | 3 582 000 € | 6 646 € |
| Notre-Dame-des-Millières | 954 | Savoie Ducale | 294 000 € | 308 € |
| Notre-Dame-du-Cruet | 192 | Maurienne | 184 000 € | 958 € |
| Notre-Dame-du-Pré | 273 | Tarentaise | 362 000 € | 1 326 € |
| Novalaise | 1956 | Savoie Ducale | 1 117 000 € | 571 € |
| Novel | 55 | Chablais | 428 000 € | 7 782 € |
| Noyer (Le) | 184 | Savoie Ducale | 3 000 € | 16 € |
| Ollières (Les) | 857 | Genevois | 153 000 € | 179 € |
| Onnion | 1217 | Chablais | 1 301 000 € | 1 069 € |
| Ontex | 92 | Savoie Ducale | 161 000 € | 1 750 € |
| Orcier | 820 | Chablais | 639 000 € | 779 € |
| Orelle | 374 | Maurienne | 1 379 000 € | 3 687 € |
| Pallud | 728 | Savoie Ducale | 542 000 € | 745 € |
| Passy | 11917 | Faucigny | 17 249 000 € | 1 447 € |
| Peillonnex | 1462 | Faucigny | 877 000 € | 600 € |
| Peisey-Nancroix | 664 | Tarentaise | 3 841 000 € | 5 785 € |
| Perrière (La) | 455 | Tarentaise | 2 843 000 € | 6 248 € |
| Perrignier | 1642 | Chablais | 3 718 000 € | 2 264 € |
| Pers Jussy | 2642 | Faucigny | 4 494 000 € | 1 701 € |
| Petit-Bornand (Le) | 1159 | Faucigny | 2 200 000 € | 1 898 € |
| Planaise | 526 | Savoie Ducale | 189 000 € | 359 € |
| Planay | 421 | Tarentaise | 1 274 000 € | 3 026 € |
| Plancherine | 423 | Savoie Ducale | 73 000 € | 173 € |
